| 申込者(チーム名) | 参加費 【円】 | 連盟登録者 参加延べ人数 | 連盟非登録者 参加延べ人数 | MD 組 | WD 組 | XD 組 | MS 人 | WS 人 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_西崎真史(オールドラック) | 16500 | 11 | 0 | 30:1 一:1 | 30:1 | Σ60:1 Σ70:1 | 30:1 | ||
| 02_上原一也(鶴羽会) | 1500 | 1 | 0 | 一:1 | |||||
| 03_鈴木夕里子(まっしぐら) | 3000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 04_笹谷真衣(YoungMasters) | 9000 | 6 | 0 | 35:1 | Σ70:2 | ||||
| 05_藤本楓太(mitsuzawa.BC) | 3000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 06_北郷慶秋(オールドラック) | 6000 | 4 | 0 | 30:1 | Σ60:1 | ||||
| 07_冨岡祐二(オールドラック) | 1500 | 1 | 0 | 30:1 | |||||
| 08_桑原汰騎(オールドラック) | 3000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 09_畑中健佑(OH!NEW) | 6000 | 4 | 0 | 35:1 | Σ70:1 Σ60:1 | ||||
| 10_藤野友結(個人) | 6600 | 2 | 2 | 一:1 | 一:1 | ||||
| 11_瀧澤直斗(OH!NEW) | 6000 | 4 | 0 | 30:1 | Σ60:1 | ||||
| 12_平田哲也(S・D・C) | 3000 | 2 | 0 | 30:1 | |||||
| 13_東別府千華(WISE) | 3000 | 2 | 0 | 30:1 | |||||
| 14_真坂佑吏(YANG YANG) | 13500 | 9 | 0 | 一:2 30:1 | 一:2 30:1 | ||||
| 15_伊藤志織(SMAS CLUB) | 16500 | 11 | 0 | 35:2 | 30:1 | Σ60:2 | 35:1 | ||
| MD | WD | XD | MS | WS | |||||
| 16_林利典(family) | 9000 | 6 | 0 | 35:1 | Σ70:1 Σ90:1 | ||||
| 17_島村瞬(WBC) | 6000 | 4 | 0 | 一:1 | Σ60:1 | ||||
| 18_鈴木秀治(WBC) | 9000 | 6 | 0 | 35:1 | Σ70:2 | ||||
| 19_佐分圭佑(四十雀BC) | 7800 | 4 | 1 | 一:1 | 一:1 | 一:1 | |||
| 20_加藤綾華(鶴羽会) | 3000 | 2 | 0 | Σ70:1 | |||||
| 21_田口遼(BONBONHEUR) | 3000 | 2 | 0 | 35:1 | |||||
| 22_鈴木海斗(mitsuzawa.BC) | 3000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 23_佐々木秋星(SMASH CLUB) | 3000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 24_温水結香(WEST) | 9000 | 6 | 0 | 一:1 | 一:1 | 一:1 | |||
| 25_松村雄太朗(Flux) | 12000 | 8 | 0 | 一:1 | 一:1 | 一:2 | |||
| 26_横濵由人(湘南B.C.S) | 6000 | 4 | 0 | 一:1 | 一:2 | ||||
| 27_笹谷章太(PIERO) | 3000 | 2 | 0 | 35:1 | |||||
| 28_井上浩幸(family) | 1500 | 1 | 0 | 30:1 | |||||
| 29_辻孝介(湘南B.C.S) | 12000 | 8 | 0 | 一:1 | 一:1 | 一:2 | |||
| 30_塩崎柊輝(三春台BC) | 12300 | 7 | 1 | 一:1 | 30:1 | Σ70:1 | 一:2 | ||
| MD | WD | XD | MS | WS | |||||
| 31_山下和樹(NEBELHORN) | 18000 | 12 | 0 | 40:1 30:1 | Σ60:1 Σ80:1 | 40:2 30:2 | |||
| 32_松田春菜(SMASH CLUB) | 3000 | 2 | 0 | 35:1 | |||||
| 33_松尾友貴(Seagulls) | 6000 | 4 | 0 | 35:1 | 一:2 | ||||
| 34_鬼塚翔也(洋光台BC) | 6000 | 4 | 0 | 一:1 | 一:1 | ||||
| 35_新城ゆい(NEXT) | 6000 | 4 | 0 | 35:1 | Σ80:1 | ||||
| 36_福村仁(OH!NEW) | 6000 | 4 | 0 | 35:1 | 35:2 | ||||
| 37_三田未来子(ZERO) | 3000 | 2 | 0 | 35:1 | |||||
| 38_藤岡翔太(YoungMasters) | 3000 | 2 | 0 | 35:1 | |||||
| 39_恒川翔太(WISE) | 6000 | 4 | 0 | 30:1 | Σ60:1 | ||||
| 40_野崎史佑也(HOT SHOT) | 3000 | 2 | 0 | 一:1 30:1 | |||||
| 41_三橋夏澄(WBC) | 6000 | 4 | 0 | 一:1 | 一:1 | ||||
| 42_笠井統(CLUB K2) | 3000 | 2 | 0 | Σ110:1 | |||||
| 43_阿部賢治(ZUSHI) | 3000 | 2 | 0 | 30:1 | |||||
| 44_樋口樹心(LUCKY) | 12600 | 6 | 2 | 一:1 | 一:1 | 一:2 | |||
| MD | WD | XD | MS | WS | 備考 | ||||
| 一般 | 13 | 8 | 13 | 11 | |||||
| 30歳以上 | 8 | 4 | 7 | ||||||
| 35歳以上 | 9 | 5 | 3 | ||||||
| 40歳以上 | 1 | 2 | |||||||
| 合計年齢60歳以上 | 9 | ||||||||
| 合計年齢70歳以上 | 9 | ||||||||
| 合計年齢80歳以上 | 2 | ||||||||
| 合計年齢90歳以上 | 1 | ||||||||
| 合計年齢110歳以上 | 1 | ||||||||
| MD | WD | XD | MS | WS | |||||
