■登録 72チーム(五十音順)
2009年度からの順位(リーグ戦全順位変遷2009-2024.xlsx)
■個人戦本部支援当番担当年度
個人戦本部運営支援のお願い_-_190327r2
個人戦本部運営順番-最新
| フリガナ | チーム名 | 順番 | 1巡目 | 2巡目 | ||
| アイビーエス | IBS | 23 | 2026 | 夏 | 2032 | 夏 |
| アクアブルー | AquaBlue | 10 | 2025 | 夏 | 2031 | 夏 |
| アミーゴ | Amigo | 66 | 2024 | 夏 | 2030 | 夏 |
| イースト | EAST | 22 | 2026 | 夏 | 2032 | 夏 |
| イソゴクラブ | 磯子クラブ | 29 | 2026 | 冬 | 2032 | 冬 |
| ウィル | Will | 56 | 2023 | 冬 | 2029 | 冬 |
| ウエスト | WEST | 9 | 2025 | 夏 | 2031 | 夏 |
| エス・ディー・シー | S・D・C | 38 | 2022 | 夏 | 2028 | 夏 |
| オージービーピー | OGBP | 28 | 2026 | 冬 | 2032 | 冬 |
| オーニュー | OH!NEW | 24 | 2026 | 夏 | 2032 | 夏 |
| オールドラック | オールドラック | 13 | 2025 | 冬 | 2031 | 冬 |
| ガイアバドミントンクラブ | ガイアバドミントンクラブ | 3 | 2019 | 夏 | 2027 | 冬 |
| カミスゲタ・アライバドミントンクラブ | 上菅田・新井バドミントンクラブ | 36 | 2027 | 夏 | 2033 | 夏 |
| ギンナンカイ | ぎんなん会 | 20 | 2026 | 夏 | 2032 | 夏 |
| クラブケーツー | CLUB K2 | 42 | 2022 | 夏 | 2028 | 夏 |
| ケーエスビーシー | KSBC | 65 | 2024 | 夏 | 2030 | 夏 |
| ゴースト | GHOST | 44 | 2022 | 冬 | 2028 | 冬 |
| ザベスト | THE BEST | 4 | 2019 | 夏 | 2027 | 冬 |
| シーガルズ | Seagulls | 43 | 2022 | 冬 | 2028 | 冬 |
| シェイク | SHaKE | 15 | 2025 | 冬 | 2031 | 冬 |
| シオザキカイ | 潮崎会 | 7 | 2025 | 夏 | 2031 | 夏 |
| シジュウカラバドミントンクラブ | 四十雀バドミントンクラブ | 34 | 2027 | 夏 | 2033 | 夏 |
| シャトルフレンズ | Shuttle Friends | 17 | 2025 | 冬 | 2031 | 冬 |
| シャンティック | シャンティック | 31 | 2027 | 夏 | 2033 | 夏 |
| ジュッチュウハック | 十中八九 | 19 | 2026 | 夏 | 2032 | 夏 |
| ショウナンビーシーエス | 湘南B・C・S | 49 | 2023 | 夏 | 2029 | 夏 |
| ショウナンフライングシャトラーズ | 湘南Flying Shuttlers | 25 | 2026 | 冬 | 2032 | 冬 |
| スイセイクラブ | 彗星クラブ | 40 | 2022 | 夏 | 2028 | 夏 |
| ズシ | ZUSHI | 54 | 2023 | 夏 | 2029 | 夏 |
| スピリタス | スピリタス | 52 | 2023 | 夏 | 2029 | 夏 |
| スマッシュクラブ | SMASHCLUB | 70 | 2024 | 冬 | 2030 | 冬 |
| ゼロ | ZERO | 32 | 2027 | 夏 | 2033 | 夏 |
| センヤカイトリックスターズ | 川夜会TRICSTARS | 62 | 2024 | 夏 | 2030 | 夏 |
| ターバンシェル | TURBAN SHELL | 14 | 2025 | 冬 | 2031 | 冬 |
| ダブルビーシー | WBC | 50 | 2023 | 夏 | 2029 | 夏 |
| チームエムエスディー | Team MSD | 61 | 2024 | 夏 | 2030 | 夏 |
| チャレンジャー | チャレンジャー | 27 | 2026 | 冬 | 2032 | 冬 |
| ツルハネカイ | 鶴羽会 | 18 | 2025 | 冬 | 2031 | 冬 |
| ティービーシー | TBC | 55 | 2023 | 冬 | 2029 | 冬 |
| トップバドミントンクラブ | トップバドミントンクラブ | 1 | 2019 | 夏 | 2027 | 冬 |
| トミオカクラブ | 富岡クラブ | 41 | 2022 | 夏 | 2028 | 夏 |
| ネーベルホルン | NEBELHORN | 71 | 2024 | 冬 | 2030 | 冬 |
| ネクスト | NEXT | 37 | 2022 | 夏 | 2028 | 夏 |
| パーシモン | persimmon | 67 | 2024 | 冬 | 2030 | 冬 |
| ハネノカイ | はねの会 | 11 | 2025 | 夏 | 2031 | 夏 |
| ビーキューブ | B-CUBE | 57 | 2023 | 冬 | 2029 | 冬 |
| ビーシーフライト | BCフライト | 21 | 2026 | 夏 | 2032 | 夏 |
| ピエロ | PIERO | 16 | 2025 | 冬 | 2031 | 冬 |
| ヒラツカワシントン | Hiratsuka Washington | 60 | 2023 | 冬 | 2029 | 冬 |
| ファミリー | family | 2 | 2019 | 夏 | 2027 | 冬 |
| フライングペンギンズ | FLYING PENGUINS | 58 | 2023 | 冬 | 2029 | 冬 |
| フラックス | Flux | 51 | 2023 | 夏 | 2029 | 夏 |
| フリューゲル | フリューゲル | 63 | 2024 | 夏 | 2030 | 夏 |
| ヘイワダイ | 平和台 | 68 | 2024 | 冬 | 2030 | 冬 |
| ホットショット | HOT SHOT | 72 | 2024 | 冬 | 2030 | 冬 |
| ホワイトソックス | White Sox | 46 | 2022 | 冬 | 2028 | 冬 |
| ボンボヌール | BONBONHEUR | 30 | 2026 | 冬 | 2032 | 冬 |
| マッシグラ | まっしぐら | 53 | 2023 | 夏 | 2029 | 夏 |
| ミツザワビーシー | mitsuzawa.BC | 59 | 2023 | 冬 | 2029 | 冬 |
| ミドリクラブ | 緑クラブ | 6 | 2019 | 夏 | 2027 | 冬 |
| ミハルダイバドミントンクラブ | 三春台バドミントンクラブ | 33 | 2027 | 夏 | 2033 | 夏 |
| ヤクミ | や組 | 69 | 2024 | 冬 | 2030 | 冬 |
| ヤングマスターズ | Young Masters | 64 | 2024 | 夏 | 2030 | 夏 |
| ヤンヤン | YANG YANG | 5 | 2019 | 夏 | 2027 | 冬 |
| ヨウコウダイバドミントンクラブ | 洋光台バドミントンクラブ | 47 | 2022 | 冬 | 2028 | 冬 |
| ヨコハマドンキーズ | Yokohama Donkey’s | 26 | 2026 | 冬 | 2032 | 冬 |
| ライジング | Rising | 35 | 2027 | 夏 | 2033 | 夏 |
| ラッキー | LUCKY | 48 | 2022 | 冬 | 2028 | 冬 |
| ロビンズ | ROBINS | 8 | 2025 | 夏 | 2031 | 夏 |
| ワイズ | WISE | 39 | 2022 | 夏 | 2028 | 夏 |
| ワウ | WOW | 45 | 2022 | 冬 | 2028 | 冬 |
| ワカクサ | 若草 | 12 | 2025 | 夏 | 2031 | 夏 |
※2019年度冬季個人戦中止の為、その担当チームは2025年度夏季個人戦をお願いします
※2020年度夏季個人戦中止の為、その担当チームは2025年度冬季個人戦をお願いします
※2020年度冬季個人戦中止の為、その担当チームは2026年度夏季個人戦をお願いします
※2021年度夏季個人戦中止の為、その担当チームは2026年度冬季個人戦をお願いします
※2021年度冬季個人戦中止の為、その担当チームは2027年度夏季個人戦をお願いします
2024.5.6更新 競技委員会

