受付状況(毎週木曜朝更新)
申込者(チーム名) | 参加費 【円】 | 連盟登録者 参加延べ人数 | 連盟非登録者 参加延べ人数 | MD 組 | WD 組 | XD 組 | MS 人 | WS 人 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01鈴木夕里子(まっしぐら) | 6,000 | 4 | 0 | 一:1 | 一:1 | ||||
02佐藤秀太(B-CUBE) | 3,000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
03上原一也(鶴羽会) | 1,500 | 1 | 0 | 一:1 | |||||
04庄司愛美(上菅田新井BC) | 3,000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
05下島真紀(ROBINS) | 4,500 | 3 | 0 | 一:1 | 一:1 | ||||
06東別府千華(WISE) | 15,000 | 10 | 0 | 30:1 35:1 | 30:1 | Σ60:1 Σ70:1 | |||
07伊藤志織(オールドラック) | 15,000 | 10 | 0 | 30:1 35:1 | 30:1 | Σ60:1 Σ70:1 | |||
2025.1.15時点受付状況 |
【注意点】
■※〆切日以降で名簿公開後、主催都合以外のキャンセルや棄権の場合、
■参加料の返金は行いません。
■※ダブルスにおける怪我等によるメンバーチェンジを1名まで認めます。
■前日21:00までにご連絡下さい。(連絡先: kyo-u-gi★ksbad.com ★→@)
【参加費振込先】実施確定後に振込をお願いします。
■・みずほ銀行 鶴ヶ峰支店(店番550)
■・普通預金
■・口座番号:1999528
■・口座名義:神奈川県社会人クラブバドミントン連盟