2023年度夏季個人戦【受付〆切ました】
FY23-夏エントリー名簿(確認用).pdf
FY23-夏エントリー名簿(確認用).xlsx
※公開後のキャンセルや棄権の場合、参加料の返金は行いません。
※ダブルスにおける怪我等によるメンバーチェンジを1名まで認めます。
前日21:00までにご連絡下さい。(連絡先: kyo-u-gi★ksbad.com ★→@)
ただし、連盟非登録者の場合はオープンとなります。
| 申込者(チーム) | MD (A) | WD (A) | XD (A) | MS (A) | WS (A) | MD (B/40) | WD (B/40) | XD (B/40) | MS (B/40) | WS (B/40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木夕里子(まっしぐら) | 1 | 1 | ||||||||
| 西崎真史(オールドラック) | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 上野悟史(LUCKY) | 1 | 1 | ||||||||
| 川原あず沙(LUCKY) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 宇佐美香奈(family) | 1 | 1 | ||||||||
| 上原一也(鶴羽会) | 1 | |||||||||
| 遠山宙(mitsuzawa.BC) | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 阿部賢治(ZUSHI) | 1 | |||||||||
| 佐分圭佑(四十雀BC) | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 木村志織(オールドラック) | 1 | 2 | ||||||||
| 橋本友季也(ぎんなん会) | 2 | |||||||||
| 篠原健太(FLYING PENGUINS) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 福田翼(Aqua Blue) | 1 | 1 | B:1 | B:2 | B:1 | |||||
| 吉田大祐(潮崎会) | 1 | B:1 | ||||||||
| 飯塚隆広(オールドラック) | 1 | 1 | B:1 | B:1 | ||||||
| 奥山祐輝(FLYING PENGUINS) | 1 | |||||||||
| 生田目沙紀(湘南B.C.S) | 1 | 1 | ||||||||
| 渡辺帆南(湘南B.C.S) | 1 | |||||||||
| 塩崎柊輝(三春台BC) | B:1 | B:1 | ||||||||
| 釘屋友紀(family) | 1 | 1 | 1 | B:1 | B:1 | B:1 | B:1 | B:1 | ||
| 辻勝之(Will) | B:1 | |||||||||
| 新山田昇吾(四十雀BC) | 1 | 1 | B:1 | B:1 | ||||||
| 鬼塚翔也(三春台BC) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 佐々木卓大(HOT SHOT) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 田所佑理佳(SHaKE) | 1 | |||||||||
| 恒川翔太(WISE) | 1 | 1 | 1 | B:1 | ||||||
| 関口大介(四十雀BC) | 1 | 1 | ||||||||
| 三橋夏澄(WBC) | 1 | 1 | ||||||||
| 鈴木和馬(オールドラック) | 1 | 1 | ||||||||
| 藤叶依子(SMASH CLUB) | 1 | |||||||||
| 瀧澤直(OH!NEW) | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 平林翔馬(TOP BC) | 1 | 1 | ||||||||
| 澤田英行(PIERO) | B:1 | |||||||||
| 冨岡祐二(オールドラック) | 1 | |||||||||
| 古武和也(KSBC) | 1 | 1 | ||||||||
| 中津裕揮(ZUSHI) | 1 | |||||||||
| 寺田令佳(三春台BC) | 1 | |||||||||
| 松田春菜(SMASHCLUB) | 1 | 2 | ||||||||
| 山下君枝(BCフライト) | 2 | 1 | 3 | B:1 | B:1 | B:2 | ||||
| 安西潤一(洋光台BC) | B:1 | B:1 | ||||||||
| 前田直人(mitsuzawa.BC) | 1 | 1 | ||||||||
| 棚橋歩(S・D・C) | 1 | 1 | ||||||||
| 川久保愛(シャンティック) | B:1 | |||||||||
| 小内智之(シャンティック) | B:1 | B:1 | ||||||||
| 石崎幸大(潮崎会) | 2 | |||||||||
| 木村大樹(Will) | B:1 | |||||||||
| 瀧澤駿(SMASHCLUB) | 2 | 2 | ||||||||
| 齋藤晧一(NEXT) | 1 | |||||||||
| 安達大起(十中八九) | 1 | |||||||||
| 図師勇武(ガイアBC) | 2 | |||||||||
| 柴崎貴司(ROBINS) | B:1 | |||||||||
| 吉澤慎哉(KSBC) | 1 | |||||||||
| 西潟芳則(スピリタス) | 1 | 2 | ||||||||
| 参加数合計 (組・人) | MDA 36 | WDA 20 | XDA 37 | MSA 26 | WSA - | MDB 5 | WDB 7 | XDB 9 | MSB 6 | WSB 3 |

