2022年度冬季個人戦・申込受付状況(エントリー締め切りました)
参加者名簿:PDF
| 申込者(チーム) | MD (A) | WD (A) | XD (A) | MS (A) | WS (A) | MD (B/40) | WD (B/40) | XD (B/40) | MS (B/40) | WS (B/40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木夕里子(まっしぐら) | 1 | 1 | ||||||||
| 島村瞬(HiratsukaWashington) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 冨岡祐二(オールドラック) | 1 | |||||||||
| 片倉諒一(Flying Penguins) | 1 | 1 | ||||||||
| 高橋正之(YANG YANG) | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 阿部将偉(persimmon) | (B)1 | |||||||||
| 川端葵衣(PIERO) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 平田哲也(SDC) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 北郷慶秋(オールドラック) | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 鬼塚翔也(NEBELHORN) | 1 | |||||||||
| 佐藤秀太(湘南B.C.S) | 1 | 1 | ||||||||
| 阿部賢治(ZUSHI) | 1 | 3 | (B)1 | |||||||
| 吉田大祐(潮崎会) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 大久保典史(NEBELHORN) | 1 | (B)1 | ||||||||
| 片山諒大(四十雀BC) | 1 | 1 | ||||||||
| 釘屋友紀(family) | 1 | 1 | ||||||||
| 東別府千華(WISE) | 1 | |||||||||
| 藤田昌(YANG YANG) | 1 | 1 | ||||||||
| 阿部巧(WBC) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 遠山宙(mitsuzawa.BC) | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 上原一也(鶴羽会) | 1 | |||||||||
| 山下和樹(WEST) | 1 | 2 | ||||||||
| 鈴木誉和(Yokohama Donkey's) | 1 | 1 | ||||||||
| 神尾夏海(YANG YANG) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 森川徹(三春台BC) | 1 | |||||||||
| 西崎真史(オールドラック) | 1 | |||||||||
| 味噌山剛(Seagulls) | 1 | 1 | ||||||||
| 畑中健佑(OH!NEW) | 1 | 1 | ||||||||
| 参加数合計 (組・人) | MDA 21 | WDA 14 | XDA 23 | MSA 14 | WSA 0 | MDB 0 MD40- | WDB - WD40 - | XDB 0 XD40 0 | MSB 3 MS40 - | WSB - WS40 - |

