日付 | 大会名 | 要項 | 連絡事項 | 組合せ/結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4/13 | 理事会総会@西公会堂 | 開催案内 | 出欠回答必須 | ー | ー |
4/29 | 春季クラブ対抗 マスターズ交流会@川崎市多摩スポーツセンター | 締切4/14 | 連絡 | 結果 | ー |
4/30 | 春季リーグ戦 (1,2,4,7部)@平塚サンライフアリーナ | ー | 連絡 | 1,4,7結果 | ー |
4/30~6/2 | 春季リーグ戦 全試合結果 | ー | ー | 結果・各部優勝チーム写真 | 忘れ物あり |
6/23 ~24 | 第11回全日本社会人クラブ個人戦@三重県 | 要項 | ー | ー | ー |
7/16 | 夏季個人戦@座間スカアリーナ | 要項 | ー | 結果 | ー |
9/24~11/3 | 秋季クラブリーグ戦 | 速報-_-2018年度秋季リーグ戦結果→2019春仮順位 | 全戦績・優勝チーム写真 | ― | |
12/2 | 秋季クラブチーム戦 マスターズ交流会@座間スカイアリーナ | 要項・申込書 | 連絡 | 結果・入賞チーム | ― |
12/2 | クラブ対抗団体戦@座間スカイアリーナ | 要項・申込書 | 連絡 | 結果・入賞チーム | ― |
1/19 | 3級審判講習・検定@三浦市潮風アリーナ | 要項・申込書 | ※募集は締切ました | ||
2/11 | 冬季個人戦@座間スカイアリーナ | 要項・申込み書 | 【集合・受付終了時間】 MD,WD→9:15 XD,MS→12:00 ※体育館地下駐車場は利用できません。 | 【PDF】20190211_H30冬季個人戦-結果-HP掲載- | 入賞者写真 |
― | 県総合推薦 | 推薦について | チーム代表/監督/連絡責任者が取り纏めて申請してください。 | ― | 締切:1/27(日) |
3/16 ~17 | 全日本社会人クラブ 第1回チャンピオンカッブ・第19回シニア対抗【団体戦】 | 案内・県内用申込書 | ※県内募集は締切ました | ー | |
3/10 | 2019年度登録 | 案内・社会人連盟登録申込書 | ー | ー | ー |
ログイン状況(役員)
ログイン状態になると名前が表示されます。お知らせ
今年度の試合結果
過去の試合結果
連盟通信
バドミントン関連リンク
2024年12月 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 アクセスカウンター
- 現 在: 1
- 本 日: 284 (642)
- 昨 日: 279 (651)
- 3日前: 322 (812)
[PR]著作権M&A
アクセスカウンター合計
- 1週間: 3011 (12236)
- 1カ月: 6106 (28402)
- 3カ月: 17668 (99235)
- 全期間: 320860 (2595257)
[PR]ソフトウェアM&A