2024年度冬季個人戦【受付締め切りました】
・2024Wエントリー確認用.pdf
・2024Wエントリー確認用.xlsx
※名前等訂正がある場合は、2/16までにご連絡下さい。
※不成立種目については申込責任者に調整依頼中です。2/9迄にご回答お願い致します。
【注意点】
■※〆切日以降で名簿公開後、主催都合以外のキャンセルや棄権の場合、
■参加料の返金は行いません。
■※ダブルスにおける怪我等によるメンバーチェンジを1名まで認めます。
■前日18:00までにご連絡下さい。(連絡先: kyo-u-gi★ksbad.com ★→@)
【参加費振込先】
■・みずほ銀行 鶴ヶ峰支店(店番550)
■・普通預金
■・口座番号:1999528
■・口座名義:神奈川県社会人クラブバドミントン連盟
| 申込者(チーム名) | 参加費 【円】 | 連盟登録者 参加延べ人数 | 連盟非登録者 参加延べ人数 | MD 組 | WD 組 | XD 組 | MS 人 | WS 人 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01鈴木夕里子(まっしぐら) | 6,000 | 4 | 0 | 一:1 | 一:1 | ||||
| 02佐藤秀太(B-CUBE) | 3,000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 03上原一也(鶴羽会) | 1,500 | 1 | 0 | 一:1 | |||||
| 04庄司愛美(上菅田新井BC) | 3,000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 05下島真紀(ROBINS) | 4,500 | 3 | 0 | 一:1 | 一:1 | 不成立種目あり | |||
| 06東別府千華(WISE) | 15,000 | 10 | 0 | 30:1 35:1 | 30:1 | Σ60:1 Σ70:1 | クラス変更依頼あり | ||
| 07伊藤志織(オールドラック) | 15,000 | 10 | 0 | 30:1 35:1 | 30:1 | Σ60:1 Σ70:1 | クラス変更依頼あり | ||
| 08島村琴美(LUCKY) | 18,000 | 12 | 0 | 一:1 30:1 | 30:1 | Σ60:2 Σ70:1 | |||
| 09松原澪(Amigo) | 15,000 | 10 | 0 | 一:1 | 一:2 | 一:2 | |||
| 10遠山宙(mitsuzawa.BC) | 9,000 | 6 | 0 | 一:1 | 一:1 | 一:1 | |||
| 11横濵由人(湘南B.C.S) | 10,500 | 7 | 0 | 一:2 | 一:3 | ||||
| 12飯塚隆広(オールドラック) | 3,000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 13山下和樹(NEBELHORN) | 23,400 | 12 | 3 | 30:2 35:1 | 40:1 | 一:1 Σ70:1 Σ80:1 | 30:1 | クラス変更依頼あり | |
| 14三橋夏澄(WBC) | 9,000 | 6 | 0 | 一:1 | 一:1 | 一:1 | |||
| 15樋口樹心(LUCKY) | 7,500 | 5 | 0 | 一:1 | 一:1 | 一:1 | |||
| 16大谷勇(NEBELHORN) | 6,000 | 4 | 0 | Σ110:2 | クラス変更依頼あり | ||||
| 17佐分圭佑(四十雀BC) | 10,500 | 7 | 0 | 一:2 | 一:1 | 一:1 | |||
| 18鈴木海斗(mitsuzawa.BC) | 3,000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 19佐々木尚子(HOT SHOT) | 3,000 | 2 | 0 | 50:1 | クラス変更依頼あり | ||||
| 20永瀬真緒(フリューゲル) | 3,000 | 2 | 0 | Σ60:1 | |||||
| 21菊地一希(LUCKY) | 3,000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 22鬼塚翔也(洋光台BC) | 3,000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 23高橋海斗(湘南flyingshuttlers) | 3,000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 24福島芳美(WOW) | 7,500 | 5 | 0 | 一:1 | 一:1 | 一:1 | |||
| 25佐川加奈(THE BEST) | 3,000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 26橋口滉平(ガイアBC) | 9,000 | 3 | 0 | 一:1 | 一:1 | 一:1 | |||
| 27中村太郎(潮崎会) | 9,000 | 3 | 0 | 30:1 | 一:1 | 一:1 | |||
| 28寺尾諭(Seagulls) | 1,500 | 1 | 0 | 一:1 | |||||
| 29鈴木啓司(SHaKE) | 3,000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 締切ました | 137 | 3 | MD | WD | XD | MS | WS | ||
| 一般 | 14 | 8 | 16 | 8 | 1× | ||||
| 30歳以上 | 7 | 3※ | 1▼ | ||||||
| 35歳以上 | 3▼ | ||||||||
| 40歳以上 | 1▼ | ||||||||
| 50歳以上 | 1▼ | ||||||||
| 合計年齢60歳以上 | 5 | ||||||||
| 合計年齢70歳以上 | 4 | ||||||||
| 合計年齢80歳以上 | 1▼ | ||||||||
| 合計年齢110歳以上 | 2▼ | ||||||||

