2024年度春登録で審判員資格の誤記入(有効期限が切れているのに「資格あり」として記入)をしているクラブが多くあります。以下、参照。
秋登録時は、審判員資格保有者ご本人に有効期限を確認していただいたうえで、
記入してください。
本件問い合わせ先:kyo-u-gi★ksbad.com (★印:@)
クラブ名 | R6春 登録人数 |
審判員資格 | |||
なし | 2級 | 3級 | 誤記入 | ||
Amigo | 14 | 4 | 8 | 2 | |
Aqua Blue | 10 | 5 | 5 | ||
B-CUBE | 14 | 8 | 6 | ||
BCフライト | 13 | 3 | 8 | 2 | |
BONBONHEUR | 16 | 11 | 5 | ||
CLUB K2 | 14 | 2 | 12 | ||
EAGLES | 13 | 8 | 5 | ||
EAST | 27 | 4 | 21 | 2 | |
family | 19 | 2 | 16 | 1 | |
FLYING PENGUINS | 23 | 4 | 19 | ||
GHOST | 11 | 5 | 4 | 2 | |
Hiratsuka Washington | 13 | 3 | 10 | ||
HOT SHOT | 15 | 6 | 8 | 1 | |
IBS | 15 | 6 | 9 | ||
KSBC | 10 | 9 | 1 | ||
LUCKY | 11 | 9 | 2 | ||
mitsuzawa.BC | 15 | 1 | 10 | 4 | |
NEBELHORN | 20 | 3 | 17 | ||
NEXT | 18 | 11 | 6 | 1 | |
OGBP | 15 | 7 | 7 | 1 | |
OH!NEW | 19 | 2 | 16 | 1 | |
persimmon | 14 | 6 | 3 | 5 | |
PIERO | 16 | 16 | |||
Rising | 11 | 4 | 6 | 1 | |
ROBINS | 19 | 9 | 1 | 9 | |
S・D・C | 12 | 3 | 9 | ||
Seagulls | 14 | 4 | 9 | 1 | |
SENIOR | 16 | 16 | |||
SHaKE | 16 | 4 | 12 | ||
Shuttle Friends | 14 | 4 | 9 | 1 | |
SMASHCLUB | 18 | 5 | 11 | 2 | |
TBC | 11 | 5 | 6 | ||
Team MSD | 12 | 6 | 6 | ||
THE BEST | 13 | 3 | 9 | 1 | |
TURBAN SHELL | 17 | 4 | 12 | 1 | |
WBC | 12 | 6 | 5 | 1 | |
WEST | 17 | 5 | 12 | ||
White Sox | 11 | 5 | 4 | 2 | |
Will | 13 | 7 | 6 | ||
WISE | 19 | 2 | 17 | ||
WOW | 13 | 5 | 8 | ||
YANG YANG | 15 | 14 | 1 | ||
Yokohama Donkey’s | 15 | 5 | 8 | 2 | |
Young Masters | 15 | 5 | 9 | 1 | |
ZERO | 14 | 3 | 9 | 2 | |
ZUSHI | 17 | 4 | 12 | 1 | |
オールドラック | 21 | 5 | 15 | 1 | |
ガイアバドミントンクラブ | 17 | 9 | 8 | ||
ぎんなん会 | 17 | 5 | 10 | 2 | |
シャンティック | 11 | 7 | 4 | ||
スピリタス | 16 | 9 | 5 | 2 | |
チャレンジャー | 11 | 5 | 6 | ||
トップバドミントンクラブ | 12 | 7 | 4 | 1 | |
はねの会 | 17 | 9 | 6 | 2 | |
フリューゲル | 19 | 3 | 14 | 2 | |
まっしぐら | 13 | 5 | 6 | 2 | |
や組 | 12 | 4 | 7 | 1 | |
磯子クラブ | 15 | 3 | 11 | 1 | |
三春台バドミントンクラブ | 15 | 4 | 8 | 3 | |
四十雀バドミントンクラブ | 21 | 3 | 16 | 2 | |
若草 | 15 | 4 | 11 | ||
十中八九 | 13 | 8 | 5 | ||
湘南B.C.S | 12 | 2 | 8 | 2 | |
湘南Flying shuttlers | 13 | 8 | 5 | ||
上菅田新井バドミントンクラブ | 18 | 10 | 7 | 1 | |
川夜会TRICKSTARS | 16 | 5 | 5 | 6 | |
潮崎会 | 12 | 5 | 5 | 2 | |
鶴羽会 | 12 | 9 | 3 | ||
富岡クラブ | 11 | 4 | 7 | ||
平和台 | 14 | 4 | 10 | ||
洋光台バドミントンクラブ | 19 | 5 | 12 | 2 | |
緑クラブ | 13 | 9 | 3 | 1 | |
彗星クラブ | 23 | 5 | 16 | 2 | |
2024.6月時点(競技委員会)