2024年度夏季個人戦【受付締め切りました】
2024年度夏季個人戦エントリー名簿(確認用).pdf
2024年度夏季個人戦エントリー名簿(確認用).xlsx
※訂正がある場合は、7/20までにご連絡下さい。
※不成立種目については申込責任者に調整確認中です。ご回答お願い致します。
※〆切日以降で名簿公開後、主催都合以外のキャンセルや棄権の場合、
参加料の返金は行いません。
※ダブルスにおける怪我等によるメンバーチェンジを1名まで認めます。
前日21:00までにご連絡下さい。(連絡先: kyo-u-gi★ksbad.com ★→@)
申込者(チーム名) | 参加費 【円】 | 連盟登録者 参加延べ人数 | 連盟非登録者 参加延べ人数 | MD 組 | WD 組 | XD 組 | MS 人 | WS 人 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01_上原一也(鶴羽会) | 1,500 | 1 | 一:1 | ||||||
02_山上梢(ShuttleFriendS) | 3,000 | 2 | 40:1 | ||||||
03_藤本楓太(mitsuzawa.BC) | 21,000 | 14 | 一:2 | 一:1 | 一:4 | ||||
04_鈴木夕里子(まっしぐら) | 6,000 | 4 | 一:1 | 一:1 | |||||
05_西崎真史(オールドラック) | 13,500 | 9 | 30:2 | 30:1 | Σ60:1 | 30:1 | |||
06_加藤祐一(ぎんなん会) | 3,000 | 2 | 一:1 | ||||||
07_折原純(オールドラック) | 15,000 | 10 | 一:1 | 一:2 | 一:2 | ||||
08_川端葵衣(SMASHCLUB) | 3,000 | 2 | 一:1 | ||||||
09_福島芳美(WOW) | 9,300 | 5 | 1 | 40:1 | 一:2 | ||||
10_千葉怜史(EAST) | 3,000 | 2 | 一:1 | ||||||
11_佐分圭佑(四十雀BC) | 13,500 | 11 | 一:1 | 一:1 | 一:2 | 一:1 | |||
12_恒川翔太(WISE) | 14,100 | 7 | 2 | 30:1 | 一:1 | 一:1 Σ60:1 | 35:1 | ||
13_樋口樹心(LUCKY) | 9,000 | 6 | 一:1 | 一:2 | |||||
14_櫻井良佑(ZUSHI) | 15,000 | 10 | 一:1 | 一:1 | 一:3 | ||||
15_澤田英行(PIERO) | 3,000 | 2 | Σ100:1 | ||||||
16_小内智之(シャンティック) | 7,500 | 5 | 一:1 | 一:2 30:1 | |||||
17_佐藤秀太(B-CUBE) | 3,000 | 2 | 一:1 | ||||||
18_佐々木秋星(THE BEST) | 9,000 | 6 | 一:1 | 一:2 | |||||
19_福田翼(平和台) | 12,000 | 8 | 35:1 | 35:1 | Σ70:1 Σ80:1 | ||||
20_横濵由人(湘南B.C.S) | 3,000 | 2 | 一:1 | ||||||
21_高橋誠(TeamMSD) | 3,000 | 2 | 35:1 | 35:1 | |||||
22_吉澤慎哉(KSBC) | 1,500 | 1 | 一:1 | ||||||
23_東別府千華(WISE) | 3,000 | 2 | Σ70:1 | ||||||
24_冨田文之(senir) | 3,000 | 2 | 60:1 | ||||||
25_永瀬真緒(フリューゲル) | 3,000 | 2 | Σ60:1 | ||||||
26_山上陽右(ZERO) | 3,000 | 2 | Σ90:1 | ||||||
27_松田春菜(SMASHCLUB) | 18,000 | 12 | 一:1 35:1 | 35:1 | 35:1 | 一:1 Σ60:2 | |||
28_瀧澤直斗(OH!NEW) | 7,500 | 5 | 一:1 | 一:1 | 一:1 | ||||
29_西山優希(HiratsukaWashington) | 7,500 | 5 | 一:1 | 一:1 | 35:1 | ||||
30_小宮慎吾(GHOST) | 9,300 | 5 | 1 | 35:1 | 35:1 | Σ70:1 | 情報確認中・回答待ち | ||
31_辻結菜(LUCKY) | 3,000 | 2 | 一:1 | ||||||
32_遠山宙(mitsuzawa.BC) | 15,000 | 10 | 一:1 | 一:2 | 一:2 | ||||
33_北郷慶秋(オールドラック) | 3,000 | 2 | 30:1 | ||||||
34_平林翔馬(トップBC) | 6,000 | 4 | 一:1 | Σ60:1 | 情報確認中・回答待ち | ||||
35_竹内鈴音(HiratsukaWashington) | 9,000 | 6 | 一:1 | 一:1 | 一:1 | ||||
36_川原あず沙(LUCKY) | 9,000 | 6 | 40:1 | 35:1 | Σ70:1 | ||||
37_吉田大祐(潮崎会) | 6,000 | 4 | 30:1 | 30:2 | |||||
38_阿部巧(WBC) | 3,000 | 2 | Σ70:1 | ||||||
39_井上浩幸(family) | 1,500 | 1 | 30:1 | ||||||
40_藤田昌(川夜会TS) | 9,000 | 6 | 一:1 | 一:2 | |||||
41_降旗一真(EAST) | 4,500 | 3 | 一:1 | 一:1 | |||||
42_関口大介(四十雀BC) | 3,000 | 2 | 30:1 | ||||||
43_山下和樹(NEBELHORN) | 23,400 | 12 | 3 | 30:1 35:1 | 一:1 | Σ70:1 Σ80:1 | 一:2 | ||
44_久保翔輝(S・D・C) | 7,500 | 5 | 一:1 | 一:1 | 一:1 | ||||
45_橋口滉平(ガイアBC) | 13,500 | 9 | 一:2 | 一:1 | 一:1 | 一:1 | |||
46_市川真未佳(OH!NEW) | 3,000 | 2 | Σ70:1 | ||||||
47_鈴木馨月(フリューゲル) | 1,500 | 1 | 一:1 | ||||||
48_三橋夏澄(WBC) | 6,000 | 4 | 一:1 | 一:1 | |||||
49_畑中健佑(OH!NEW) | 12,000 | 8 | 35:2 | Σ60:1 | 35:2 | ||||
50_栗城知佳(BONBONHEUR) | 3,000 | 2 | 30:1 | 35:1 | |||||
51_田所佑理佳(SHaKE) | 3,000 | 2 | 一:1 | ||||||
52_千野佑也(PIERO) | 1,500 | 1 | 一:1 | ||||||
53_小鍛治建介(EAST) | 4,500 | 3 | 一:1 | 一:1 | |||||
2024.7.12時点受付締め切り MD:40組 WD:23組 XD:47組 MS:25人 WS:5人 | 242 | 8 | MD 一:24 30:7 35:6 40:2 60:1 | WD 一:17 30:1 35:4 40:1 | XD 一:29 Σ60:7 Σ70:7 Σ80:2 Σ90:1 Σ100:1 | MS 一:11 30:8 35:6 | WS 一:2 35:3 |
【参加費振込先】
・みずほ銀行 鶴ヶ峰支店(店番550)
・普通預金
・口座番号:1999528
・口座名義:神奈川県社会人クラブバドミントン連盟