エントリー〆切ました。
2022.7.2 競技委員会
参加者リスト:PDF
| 申込者 | MD(A) | WD(A) | XD(A) | MS(A) | WS(A) | MD B/40 | WD B/40 | XD B/40 | MS B/40 | WS B/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木夕里子(まっしぐら) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 笹谷章太(PIERO) | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 東別府千華(WISE) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 上原一也(鶴羽会) | 1 | |||||||||
| 片倉諒一(FlyingPenguins) | 1 | 1 | ||||||||
| 具志堅興祐(SMASH CLUB) | 1 | |||||||||
| 加藤萌(Shuttle Friends) | 1 | 1 | (B)1 | |||||||
| 藤叶依子(SMASH CLUB) | 1 | |||||||||
| 藤本楓太(mitsuzawa.BC) | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 冨岡祐二(オールドラック) | 1 | |||||||||
| 澤田英行(PIERO) | (B)1 | (B)1 | ||||||||
| 安田彩香(HiratsukaWashington) | 1 | |||||||||
| 笹谷章太2(PIERO) | 2 | |||||||||
| 古畑咲希(大野会) | 1 | 1 | ||||||||
| 北郷慶秋(オールドラック) | 1 | 1 | ||||||||
| 宮成望(ガイアバドミントンクラブ) | 1 | |||||||||
| 吉澤慎哉(KSBC) | 1 | |||||||||
| 片山諒大(四十雀BC) | 1 | |||||||||
| 伊藤いづみ(family) | 2 | 3 | (B)1 | |||||||
| 畑中健(OH!NEW) | 1 | 1 | ||||||||
| 横山雅樹(四十雀BC) | 1 | 1 | ||||||||
| 関口智久(潮崎会) | (B)1 | |||||||||
| 森川徹(三春台BC) | 1 | |||||||||
| 大谷勇(NEBELHORN) | 1 | (B)1 | (B)2 | |||||||
| 木下賢一(ZERO) | (B)1 | |||||||||
| 海福雄一郎(彗星クラブ) | 1 | 2 | ||||||||
| 山下和樹(WEST) | (B)1 | |||||||||
| 柴﨑貴司(ROBINS) | 1 | 1 | (B)1 | |||||||
| 藤田昌(YANGYANG) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 杉山修世(若草) | 1 | |||||||||
| 阿部賢治(ZUSHI) | 1 | |||||||||
| MD(A) | WD(A) | XD(A) | MS(A) | WS(A) | MD B/40 | WD B/40 | XD B/40 | MS B/40 | WS B/40 | |
| 19 | 12 | 20 | 13 | - | (B)1 (40)- | (B)- (40)- | (B)3 (40)- | (B)7 (40)- | (B)- (40)- |

