連盟所属クラブ

■登録 72チーム(五十音順)
2009年度からの順位(リーグ戦全順位変遷2009-2024.xlsx)

■個人戦本部支援当番担当年度
個人戦本部運営支援のお願い_-_190327r2

個人戦本部運営順番-最新

読み クラブ名 年度 年度
1 アイビーエス IBS 23 2026 2032
2 アクアブルー AquaBlue 10 2025 2031
3 アミーゴ Amigo 66 2024 2030
4 イースト EAST 22 2026 2032
5 イソゴクラブ 磯子クラブ 29 2026 2032
6 ウィル Will 56 2023 2030
7 ウエスト WEST 9 2025 2031
8 エス・ディー・シー S・D・C 38 2022 2028
9 オージービーピー OGBP 28 2026 2032
10 オーニュー OH!NEW 24 2026 2032
11 オールドラック オールドラック 13 2027 2033
12 ガイアバドミントンクラブ ガイアバドミントンクラブ 3 2019 2028
13 カミスゲタ・アライバドミントンクラブ 上菅田・新井バドミントンクラブ 36 2027 2033
14 ギンナンカイ ぎんなん会 20 2026 2032
15 クラブケーツー CLUB K2 42 2022 2028
16 ケーエスビーシー KSBC 65 2024 2030
17 ゴースト GHOST 44 2022 2029
18 ザベスト THE BEST 4 2019 2028
19 シーガルズ Seagulls 43 2022 2029
20 シェイク SHaKE 15 2027 2033
21 シオザキカイ 潮崎会 7 2025 2031
22 シジュウカラバドミントンクラブ 四十雀バドミントンクラブ 34 2027 2033
23 シャトルフレンズ Shuttle Friends 17 2027 2033
24 シャンティック シャンティック 31 2027 2033
25 ジュッチュウハック 十中八九 19 2026 2032
26 ショウナンビーシーエス 湘南B・C・S 49 2023 2029
27 ショウナンフライングシャトラーズ 湘南Flying Shuttlers 25 2026 2032
28 スイセイクラブ 彗星クラブ 40 2022 2028
29 ズシ ZUSHI 54 2023 2029
30 スピリタス スピリタス 52 2023 2029
31 スマッシュクラブ SMASHCLUB 70 2024 2031
32 ゼロ ZERO 32 2027 2033
33 センヤカイトリックスターズ 川夜会TRICSTARS 62 2024 2030
34 ターバンシェル TURBAN SHELL 14 2027 2033
35 ダブルビーシー WBC 50 2023 2029
36 チームエムエスディー Team MSD 61 2024 2030
37 チャレンジャー チャレンジャー 27 2026 2032
38 ツルハネカイ 鶴羽会 18 2027 2033
39 ティービーシー TBC 55 2023 2030
40 トップバドミントンクラブ トップバドミントンクラブ 1 2019 2028
41 トミオカクラブ 富岡クラブ 41 2022 2028
42 ネーベルホルン NEBELHORN 71 2024 2031
43 ネクスト NEXT 37 2022 2028
44 パーシモン persimmon 67 2024 2031
45 ハネノカイ はねの会 11 2025 2031
46 ビーキューブ B-CUBE 57 2023 2030
47 ビーシーフライト BCフライト 21 2026 2032
48 ピエロ PIERO 16 2027 2033
49 ヒラツカワシントン Hiratsuka Washington 60 2023 2030
50 ファミリー family 2 2019 2028
51 フライングペンギンズ FLYING PENGUINS 58 2023 2030
52 フラックス Flux 51 2023 2029
53 フリューゲル フリューゲル 63 2024 2030
54 ヘイワダイ 平和台 68 2024 2031
55 ホットショット HOT SHOT 72 2024 2031
56 ホワイトソックス White Sox 46 2022 2029
57 ボンボヌール BONBONHEUR 30 2026 2032
58 マッシグラ まっしぐら 53 2023 2029
59 ミツザワビーシー mitsuzawa.BC 59 2023 2030
60 ミドリクラブ 緑クラブ 6 2019 2028
61 ミハルダイバドミントンクラブ 三春台バドミントンクラブ 33 2027 2033
62 ヤクミ や組 69 2024 2031
63 ヤングマスターズ Young Masters 64 2024 2030
64 ヤンヤン YANG YANG 5 2019 2028
65 ヨウコウダイバドミントンクラブ 洋光台バドミントンクラブ 47 2022 2029
66 ヨコハマドンキーズ Yokohama Donkey’s 26 2026 2032
67 ライジング Rising 35 2027 2033
68 ラッキー LUCKY 48 2022 2029
69 ロビンズ ROBINS 8 2025 2031
70 ワイズ WISE 39 2022 2028
71 ワウ WOW 45 2022 2029
72 ワカクサ 若草 12 2025 2031

※2019年度冬季個人戦中止の為、その担当チームは2025年度夏季個人戦をお願いします
※2020年度夏季個人戦中止の為、その担当チームは2025年度冬季個人戦をお願いします
※2020年度冬季個人戦中止の為、その担当チームは2026年度夏季個人戦をお願いします
※2021年度夏季個人戦中止の為、その担当チームは2026年度冬季個人戦をお願いします
※2021年度冬季個人戦中止の為、その担当チームは2027年度夏季個人戦をお願いします
2025年度冬季個人戦中止の為、その担当チームは2027年度冬季個人戦をお願いします

2026年1月21日 更新 競技委員会