【受付状況】締め切りました
【エントリー名簿.xlsx】確定しました。これから組合せを作ります。
【注意点】
■※〆切日以降・名簿公開後、主催都合以外のキャンセルや棄権の場合、参加料の返金は行いません。
■※ダブルスにおける怪我等によるメンバーチェンジを1名まで認めます。
■■大会前日18:00までにご連絡下さい。(連絡先: kyo-u-gi★ksbad.com ★→@)
【参加費振込先】7/22までに振込んでください。
■・みずほ銀行 鶴ヶ峰支店(店番550)
■・普通預金
■・口座番号:1999528
■・口座名義:神奈川県社会人クラブバドミントン連盟
| 申込者(チーム名) | 参加費 【円】 | 連盟登録者 参加延べ人数 | 連盟非登録者 参加延べ人数 | MD 組 | WD 組 | XD 組 | MS 人 | WS 人 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01上原一也(鶴羽会) | 1,500 | 1 | 0 | 一:1 | |||||
| 02桑原汰騎(オールドラック) | 3,000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 03西崎真史(オールドラック) | 4,500 | 3 | 0 | 30:1 | 30:1 | ||||
| 04瀧澤直斗(OH!NEW) | 12,000 | 8 | 0 | 30:1 | Σ60:3 | ||||
| 05川端葵衣(SMASHCLUB) | 6,000 | 4 | 0 | 一:1 | 一:1 | ||||
| 06鈴木夕里子(まっしぐら) | 3,000 | 2 | 0 | 一:1 | |||||
| 07松村雄太朗(Flux) | 12,000 | 8 | 0 | 一:1 | 一:1 | 一:2 | |||
| 08加藤綾華(鶴羽会) | 3,000 | 2 | 0 | Σ70:1 | |||||
| 09村上昂佑(SMASHCLUB) | 3.000 | 2 | 一:1 | ||||||
| 10佐藤秀太(B-CUBE) | 6.000 | 4 | 一:1 | 一:1 | |||||
| 11佐分圭佑(四十雀)BC | 9.300 | 5 | 1 | 一:1 | 一:2 | ||||
| 12神尾夏海(ぎんなん会) | 9,000 | 6 | 一:1 | 一:2 | |||||
| 13鈴木耀介(HiratsukaWashington) | 6,000 | 4 | 一:1 | 一:1 | |||||
| 14横濵由人(湘南B.C.S) | 7,500 | 5 | 一:1 | 一:3 | |||||
| 15前岡佑輔(EAST) | 4,500 | 3 | 35:1 | 35:1 | |||||
| 16川原あず沙(LUCKY) | 7,500 | 5 | 35:1 | Σ60:1 | 35:1 | ||||
| 17高橋海斗(湘南FlyingShuttlers) | 9,000 | 6 | 一:1 | 一:2 | |||||
| 18遠山宙(Mitsuzawa.BC) | 6,000 | 4 | 一:1 | 一:1 | |||||
| 19辻孝介(湘南B.C.S) | 4,500 | 3 | 一:1 | 一:1 | |||||
| 20藤田昌(川夜会TRICKSTARS) | 9,900 | 3 | 3 | 一:1 | 一:1 | 一:1 | |||
| 21吉澤慎哉(YANG YANG) | 1,500 | 1 | 一:1 | ||||||
| 22藤本楓太(mitsuzawa.BC) | 6,000 | 4 | 一:1 | 一:1 | |||||
| 23竹内鈴音(Hiratsuka Washington) | 9,000 | 6 | 一:1 | 一:1 | 一:1 | ||||
| 24笹谷翔子(PIERO) | 9,300 | 5 | 1 | 30:1 | 30:1 | 一:1 30:1 | |||
| 27瀧澤駿(SMASHCLUB) | 18,000 | 12 | 35:2 | 一:1 | Σ60:2 | 35:2 | |||
| 28山下和樹(NEBELHORN) | 15,300 | 15 | 1 | 30:3 35:1 | 30:1 | Σ70:1 | 30:2 35:2 | ||
| 29福島芳美(WOW) | 3,000 | 2 | 30:1 | 一:1 | 30:1 | ||||
| 31北郷慶秋(オールドラック) | 12,000 | 8 | 30:1 | 30:1 | Σ60:1 Σ70:1 | ||||
| 32井上浩幸(family) | 1,500 | 1 | 30:1 | ||||||
| 33栗城知佳(BONBONHEUR) | 13,500 | 9 | 35:1 | 30:2 | 35:1 | 30:2 | |||
| 34梶谷達也(若草) | 1,500 | 1 | 一:1 | ||||||
| 35松野友貴(Seagulls) | 9,000 | 6 | 35:1 | Σ70:1 | 一:2 | ||||
| 36真板佑吏(YANG YANG) | 7,500 | 5 | 一:2 | 一:1 | |||||
| 37塩崎柊輝(三春台BC) | 4,500 | 3 | Σ70:1 | 一:1 | |||||
| 38後藤亜怜士(WhiteSox) | 6,000 | 4 | 30:1 | Σ60:1 | |||||
| 39片山諒大(四十雀BC) | 6,000 | 4 | 30:1 | Σ60:1 | |||||
| 40佐々木秋星(SMASHCLUB) | 3,300 | 1 | 1 | 一:1 | |||||
| 41辻結菜(LUCKY) | 3,000 | 2 | 一:1 | ||||||
| 42櫻井良佑(ZUSHI) | 9,000 | 6 | 30:1 | 一:1 | 一:1 | ||||
| 43山元一輝(PIERO) | 3,000 | 2 | 一:1 | ||||||
| 44市川由莉子(S・D・C) | 3,000 | 2 | 一:1 | ||||||
| 45中村太郎(潮崎会) | 9,000 | 6 | 30:1 | 一:1 | 一:1 | ||||
| 46工藤有智(湘南B.C.S) | 6,000 | 4 | 一:1 | 一:1 | |||||
| 47土村佑香(BCフライト) | 3,000 | 2 | 一:1 | ||||||
| 48冨岡祐二(オールドラック) | 1,500 | 1 | 一:1 | ||||||
| 49吉田大祐(潮崎会) | 3,000 | 2 | 30:1 | ||||||
| 51畑中健佑(OH!NEW) | 6,000 | 4 | 35:1 | Σ70:1 | |||||
| 52佐々木尚子(HOT SHOT) | 3,000 | 2 | 30:1 | ||||||
| 53杉山英斗(上菅田新井BC) | 3,000 | 2 | 30:1 | ||||||
| 54小鍛治建介(EAST) | 1,500 | 1 | 35:1 | ||||||
| 55野崎史佑也(HOT SHOT) | 4,500 | 3 | 一:1 | 一:1 | |||||
| 56小金真也(Seagulls) | 1,500 | 1 | 35:1 | ||||||
| 57橋口滉平(ガイアBC) | 3,000 | 2 | 一:1 | ||||||
| 58菊地穂香(YANG YANG) | 3,000 | 2 | 30:1 | ||||||
| 59丹下明音(IBS) | 1,500 | 1 | 30:1 | ||||||
| 60原佑樹(ガイアBC) | 3,000 | 2 | 一:1 | ||||||
| MD | WD | XD | MS | WS | |||||
| 一般 | 21 | 11 | 19 | 18 | |||||
| 30歳以上 | 13 | 7 | 5 | 4 | |||||
| 35歳以上 | 8 | 9 | |||||||
| 合計年齢60歳以上 | 9 | ||||||||
| 合計年齢70歳以上 | 6 | ||||||||

