2023年度 冬季個人戦受付状況(締め切りました)
2023冬季個人戦エントリー確認用名簿(.xlsx)
※組み合わせ公開後のキャンセルや棄権の場合、参加料の返金は行いません。
尚、ダブルスにおける怪我等によるメンバーチェンジを1名まで認めますが、
オープン試合となります。ご承知おき下さい。
メンバーチェンジの連絡は前日21:00までにお願いします。
(連絡先: kyo-u-gi★ksbad.com ★→@)
2/5時点 | MDA | WDA | XDA | MSA | WSA | MDB | WDB | XDB | MSB | WSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島村琴美(LUCKY) | 1 | 1 | 2 | |||||||
鈴木夕里子(まっしぐら) | 1 | 1 | ||||||||
野沢尚人(NEXT) | 1 | 2 | ||||||||
神尾夏海(YANG YANG) | 1 | 1 | ||||||||
渡辺帆南(湘南B.C.S) | 1 | |||||||||
佐藤大樹(オールドラック) | 1 | 1 | 2 | |||||||
寺田令佳(三春台BC) | 1 | |||||||||
樽魁人(ぎんなん会) | 2 | 3 | ||||||||
上原一也(鶴羽会) | 1 | |||||||||
川端葵衣(SMASHCLUB) | 1 | 1 | 1 | |||||||
伊藤志織(オールドラック) | 1 | 2 | ||||||||
黄詠敬(family) | 1 | |||||||||
藤叶依子(SMASHCLUB) | 1 | 1 | ||||||||
釘屋友紀(famly) | 1 | 1 | 1 | |||||||
櫻井良佑(ZUSHI) | 1 | 2 | 2 | |||||||
加藤祐一(ぎんなん会) | 1 | 1 | ||||||||
佐分圭佑(四十雀BC) | 1 | 1 | ||||||||
飯塚隆広(オールドラック) | 1 | |||||||||
瀧澤直斗(OH!NEW) | 1 | 1 | 1 | |||||||
松原澪(Amigo) | 1 | 1 | 1 | |||||||
柴崎貴司(ROBINS) | 1 | 0 | ||||||||
関口大介(四十雀BC) | 1 | |||||||||
福島芳美(WOW) | 1 | 1 | ||||||||
遠山宙(mitsuzawa.BC) | 2 | 1 | 2 | |||||||
速水雅生(IBS) | 1 | 1 | ||||||||
橋爪綾子(Will) | 1 | 0 | ||||||||
町田佑樹(PIERO) | 1 | 1 | 1 | |||||||
橋口滉平(GAIAIII) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
都築康太郎(ZUSHI) | 1 | |||||||||
神長奈央(Rising) | 1 | |||||||||
枡田直之(SHaKE) | 1 | |||||||||
竹内鈴音(HiratsukaWashington) | 1 | |||||||||
横ハマ由人(湘南B.C.S) | 1 | |||||||||
阿部雅人(や組) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
北郷慶秋(オールドラック) | 1 | |||||||||
原佑樹(GAIAIII) | 1 | |||||||||
参加数合計 (組・人) | MDA (22) | WDA (13) | XDA (26) | MSA (9) | WSA (-) | MDB (-) | WDB (4) | XDB (3) | MSB (5) | WSB (-) |
★2月19日までに振込をお願いします★
【参加費振込先】
みずほ銀行 鶴ヶ峰支店(店番550)
普通預金
口座番号:1999528
口座名義:神奈川県社会人クラブバドミントン連盟