■2022年度 所属72チーム(五十音順) 及び個人戦本部支援当番担当年度
個人戦本部運営支援のお願い_-_190327r2
個人戦本部運営順番
カナ | チーム名 | 年度 | 順 | |
アイビーエス | IBS | 2026 | 夏 | 23 |
アミーゴ | Amigo | 2024 | 夏 | 66 |
イーグルス | EAGLES | 2023 | 夏 | 51 |
イースト | EAST | 2026 | 夏 | 22 |
イソゴクラブ | 磯子クラブ | 2026 | 冬 | 29 |
ウィル | Will | 2023 | 冬 | 56 |
ウエスト | WEST | 2025 | 夏 | 9 |
エス・ディー・シー | S・D・C | 2022 | 夏 | 38 |
オージービーピー | OGBP | 2026 | 冬 | 28 |
オーニュー | OH!NEW | 2026 | 夏 | 24 |
オオノカイ | 大野会 | 2022 | 冬 | 44 |
オールドラック | オールドラック | 2025 | 冬 | 13 |
ガイアバドミントンクラブ | ガイアバドミントンクラブ | 2019 | 夏 | 3 |
カミスゲタ・アライバドミントンクラブ | 上菅田・新井バドミントンクラブ | 2027 | 夏 | 36 |
ギンナンカイ | ぎんなん会 | 2026 | 夏 | 20 |
クラブケーツー | CLUB K2 | 2022 | 夏 | 42 |
ケーエスビーシー | KSBC | 2024 | 夏 | 65 |
ザベスト | THE BEST | 2019 | 夏 | 4 |
シーガルズ | Seagulls | 2022 | 冬 | 43 |
シェイク | SHaKE | 2025 | 冬 | 15 |
シオザキカイ | 潮崎会 | 2025 | 夏 | 7 |
シジュウカラバドミントンクラブ | 四十雀バドミントンクラブ | 2027 | 夏 | 34 |
シャトルフレンズ | Shuttle Friends | 2025 | 冬 | 17 |
シャンティック | シャンティック | 2027 | 夏 | 31 |
ジュッチュウハック | 十中八九 | 2026 | 夏 | 19 |
ショウナンビーシーエス | 湘南B・C・S | 2023 | 夏 | 49 |
ショウナンフライングシャトラーズ | 湘南Flying Shuttlers | 2026 | 冬 | 25 |
スイセイクラブ | 彗星クラブ | 2022 | 夏 | 40 |
ズシ | ZUSHI | 2023 | 夏 | 54 |
スピリタス | スピリタス | 2023 | 夏 | 52 |
スマッシュクラブ | SMASHCLUB | 2024 | 冬 | 70 |
ゼロ | ZERO | 2027 | 夏 | 32 |
センヤカイトリックスターズ | 川夜会TRICSTARS | 2024 | 夏 | 62 |
ターバンシェル | TURBAN SHELL | 2025 | 冬 | 14 |
ダブルビーシー | WBC | 2023 | 夏 | 50 |
チームエムエスディー | Team MSD | 2024 | 夏 | 61 |
チャレンジャー | チャレンジャー | 2026 | 冬 | 27 |
ツルハネカイ | 鶴羽会 | 2025 | 冬 | 18 |
ティービーシー | TBC | 2023 | 冬 | 55 |
トツカアスナロ | 戸塚あすなろ | 2025 | 夏 | 10 |
トップバドミントンクラブ | トップバドミントンクラブ | 2019 | 夏 | 1 |
トミオカクラブ | 富岡クラブ | 2022 | 夏 | 41 |
ネーベルホルン | NEBELHORN | 2024 | 冬 | 71 |
ネクスト | NEXT | 2022 | 夏 | 37 |
パーシモン | persimmon | 2024 | 冬 | 67 |
ハネノカイ | はねの会 | 2025 | 夏 | 11 |
ビーキューブ | B-CUBE | 2023 | 冬 | 57 |
ビーシーフライト | BCフライト | 2026 | 夏 | 21 |
ピエロ | PIERO | 2025 | 冬 | 16 |
ヒラツカワシントン | Hiratsuka Washington | 2023 | 冬 | 60 |
ファミリー | family | 2019 | 夏 | 2 |
フライングペンギンズ | FLYING PENGUINS | 2023 | 冬 | 58 |
フリューゲル | フリューゲル | 2024 | 夏 | 63 |
ホットショット | HOT SHOT | 2024 | 冬 | 72 |
ホワイトソックス | White Sox | 2022 | 冬 | 46 |
ボンボヌール | BONBONHEUR | 2026 | 冬 | 30 |
マッシグラ | まっしぐら | 2023 | 夏 | 53 |
ミツザワビーシー | mitsuzawa.BC | 2023 | 冬 | 59 |
ミドリクラブ | 緑クラブ | 2019 | 夏 | 6 |
ミハルダイバドミントンクラブ | 三春台バドミントンクラブ | 2027 | 夏 | 33 |
ヤクミ | や組 | 2024 | 冬 | 69 |
ヤングマスターズ | Young Masters | 2024 | 夏 | 64 |
ヤンヤン | YANG YANG | 2019 | 夏 | 5 |
ヨウコウダイバドミントンクラブ | 洋光台バドミントンクラブ | 2022 | 冬 | 47 |
ヨコハマドンキーズ | Yokohama Donkey’s | 2026 | 冬 | 26 |
ライジング | Rising | 2027 | 夏 | 35 |
ラッキー | LUCKY | 2022 | 冬 | 48 |
ルディバドミントンクラブ | ルディバドミントンクラブ | 2024 | 冬 | 68 |
ロビンズ | ROBINS | 2025 | 夏 | 8 |
ワイズ | WISE | 2022 | 夏 | 39 |
ワウ | WOW | 2022 | 冬 | 45 |
ワカクサ | 若草 | 2025 | 夏 | 12 |
※2019年度冬季個人戦中止の為、その担当チームは2025年度夏季個人戦をお願いします
※2020年度夏季個人戦中止の為、その担当チームは2025年度冬季個人戦をお願いします
※2020年度冬季個人戦中止の為、その担当チームは2026年度夏季個人戦をお願いします
※2021年度夏季個人戦中止の為、その担当チームは2026年度冬季個人戦をお願いします
※2021年度冬季個人戦中止の為、その担当チームは2027年度夏季個人戦をお願いします
2022.5.6更新 競技委員会