【対戦明細】
【対戦明細】
一般混合団体 Aブロック | ウイングス | ビーキューブ | ヨコハマドンキーズ | BCフライト | 順位 |
ウイングス | | 5 | × 2−5 | × 2−5 | |
ビーキューブ | 5 | | ○ 5−2 | × 3−4 | |
ヨコハマドンキーズ | ○ 5−2 | × 2−5 | | 6 | |
BCフライト | ○ 5−2 | ○ 4−3 | 6 | | |
【対戦明細】
一般混合団体 A−1 |
| ヨコハマドンキーズ | 5 | − | 2 | ウイングス |
MD1 | 高木健伍 本間龍彦 | 1 | 14-21 21-18 21-23 | 2 | 佐々木昇 檜上竜也 |
WD | 蛭崎利恵 北澤佳代子 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 星玲奈 篠原遥 |
MS1 | 高木健伍 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 杉山史剛 |
XD | 小川隆史 蛭崎利恵 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 佐々木昇 星玲奈 |
MS2 | 蛭崎晶弘 | 2 | 21-16 16-21 21-15 | 1 | 檜上竜也 |
WS | 北澤佳代子 | 0 | 18-21 11-21 | 2 | 篠原遥 |
MD2 | 小川隆史 蛭崎晶弘 | 2 | 21-19 11-21 21-19 | 1 | 小林秀寧 杉山史剛 |
一般混合団体 A−2 |
| BCフライト | 4 | − | 3 | ビーキューブ |
MD1 | 三觜和広 三上一冬 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 鈴木幸則 鈴木政則 |
WD | 高橋君枝 楠元ふみ代 | 1 | 19-21 21-16 12-21 | 2 | 鈴木萌子 鈴木由貴子 |
MS1 | 二宮和康 | 2 | 19-21 21-17 21-12 | 1 | 栗本守 |
XD | 高井信伍 高橋君枝 | 2 | 23-21 17-21 21-18 | 1 | 神宮圭佑 小川久未子 |
MS2 | 三上一冬 | 0 | 17-21 12-21 | 2 | 鈴木幸則 |
WS | 楠元ふみ代 | 0 | 15-21 9-21 | 2 | 栗本祥代 |
MD2 | 高井信伍 武田茂樹 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 栗本守 神宮圭佑 |
一般混合団体 A−3 |
| BCフライト | 5 | − | 2 | ウイングス |
MD1 | 高井信伍 三上一冬 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 佐々木昇 檜上竜也 |
WD | 楠元ふみ代 高橋君枝 | 2 | 21-17 18-21 21-11 | 1 | 星玲奈 篠原遥 |
MS1 | 三觜和広 | 2 | 21-14 19-21 21-13 | 1 | 小林秀寧 |
XD | 高井信伍 高橋君枝 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 杉山史剛 星玲奈 |
MS2 | 二宮和康 | 0 | 18-21 14-21 | 2 | 佐々木昇 |
WS | 楠元ふみ代 | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 篠原遥 |
MD2 | 三觜和広 武田茂樹 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 小林秀寧 杉山史剛 |
一般混合団体 A−4 |
| ビーキューブ | 5 | − | 2 | ヨコハマドンキーズ |
MD1 | 鈴木幸則 鈴木政則 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 蛭崎晶弘 本間龍彦 |
WD | 小川久未子 鈴木萌子 | 2 | 21-16 24-26 21-19 | 1 | 北澤佳代子 蛭崎利恵 |
MS1 | 荒井俊光 | 0 | 19-21 12-21 | 2 | 蛭崎晶弘 |
XD | 鈴木政則 小川久未子 | 2 | 21-18 14-21 21-10 | 1 | 小川隆史 蛭崎利恵 |
MS2 | 鈴木幸則 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 本間龍彦 |
WS | 栗本祥代 | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 北澤佳代子 |
MD2 | 栗本守 神宮圭佑 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 生田目真宏 小川隆史 |
一般混合団体 Bブロック | TBC | 四十雀バドミントンクラブ | ROBINS | ヤングマスターズ | 順位 |
TBC | | 5 | ○ 6−1 | × 3−4 | |
四十雀バドミントンクラブ | 5 | | ○ 6−1 | × 1−6 | |
ROBINS | × 1−6 | × 1−6 | | 6 | |
ヤングマスターズ | ○ 4−3 | ○ 6−1 | 6 | | |
【対戦明細】
一般混合団体 B−1 |
| TBC | 6 | − | 1 | ROBINS |
MD1 | 山田洋一 荻野将虎 | 0 | 14-21 20-22 | 2 | 石田たけし 田中友章 |
WD | 木下亜美 川越絵里子 | 2 | 21- 6 21-18 | 0 | 工藤幸恵 田中智子 |
MS1 | 滝本正樹 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 渡邉翔太 |
XD | 大西直紀 川越絵里子 | 2 | 21-14 17-21 21-16 | 1 | 田中友章 田中智子 |
MS2 | 荻野将虎 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 石田たけし |
WS | 木下亜美 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 工藤幸恵 |
MD2 | 大西直紀 高橋正宣 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 柴崎貴司 渡邉翔太 |
一般混合団体 B−2 |
| ヤングマスターズ | 6 | − | 1 | 四十雀バドミントンクラブ |
MD1 | 新山田昇吾 村田洋之 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 佐野健 荒川祐治 |
WD | 礒島布実 水野みなみ | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 高橋良子 廣野恭子 |
MS1 | 青木涼 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 橋元勇祐 |
XD | 村田洋之 水野みなみ | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 遠山雄一 遠山美樹 |
MS2 | 新山田昇吾 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 荒川祐治 |
WS | 礒島布実 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 岩藤希実 |
MD2 | 青木涼 笹谷博史 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 廣野眞弘 高橋大輔 |
一般混合団体 B−3 |
| ヤングマスターズ | 4 | − | 3 | TBC |
MD1 | 新山田昇吾 村田洋之 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 滝本正樹 山田洋一 |
WD | 礒島布実 水野みなみ | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 木下亜美 川越絵里子 |
MS1 | 青木涼 | 1 | 15-21 21-19 15-21 | 2 | 荻野将虎 |
XD | 村田洋之 礒島布実 | 1 | 18-21 21-15 19-21 | 2 | 大西直紀 川越絵里子 |
MS2 | 新山田昇吾 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 高橋正宣 |
WS | 水野みなみ | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 木下亜美 |
MD2 | 青木涼 笹谷博史 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 大西直紀 荻野将虎 |
一般混合団体 B−4 |
| 四十雀バドミントンクラブ | 6 | − | 1 | ROBINS |
MD1 | 廣野眞弘 高橋大輔 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 石田たけし 田中友章 |
WD | 高橋良子 岩藤希実 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 工藤幸恵 田中智子 |
MS1 | 橋元勇祐 | 2 | 19-21 21-14 21-19 | 1 | 石田たけし |
XD | 佐野健 種市朋華 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 田中友章 田中智子 |
MS2 | 遠山雄一 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 渡邉翔太 |
WS | 廣野恭子 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 工藤幸恵 |
MD2 | 橋元勇祐 荒川祐治 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 渡邉翔太 柴崎貴司 |