【対戦明細】
【対戦明細】
一般混合団体 Aブロック | KSBC | YANGYANG | 湘南BCS | 富岡 | 順位 |
KSBC | | ○ 4−3 | △ −−− | ○ 6−1 | |
YANGYANG | × 3−4 | | ○ 4−3 | 2 | |
湘南BCS | △ −−− | × 3−4 | | × 3−4 | |
富岡 | × 1−6 | 2 | ○ 4−3 | | |
【対戦明細】
一般混合団体 A−3 |
| KSBC | 6 | − | 1 | 富岡 |
MD1 | 加藤順一 加藤和典 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 三宅悠介 岡優介 |
WD | 濱道明日香 前田彩花 | 2 | 18-21 21-13 21-18 | 1 | 光岡由佳 藤田七恵 |
MS1 | 原賢男 | 2 | 15-21 21-16 21-17 | 1 | 野田大祐 |
XD | 宮下英之 濱道明日香 | 2 | 18-21 21-15 21-12 | 1 | 三宅悠介 荒井佳代子 |
MS2 | 武石洋平 | 2 | 21-18 13-21 21-14 | 1 | 宍戸司 |
WS | 前田彩花 | 2 | 21-15 18-21 21-18 | 1 | 光岡由佳 |
MD2 | 原賢男→MC柴田大毅 宮下英之→MC土屋浩一 | 2 | 14-21 21-14 30-29 | 1 | 服部峻 内田和宏 |
一般混合団体 A−4 |
| YANGYANG | 4 | − | 3 | 湘南BCS |
MD1 | 田宮聡史 伊藤譲 | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 芦川泰成 松尾純次 |
WD | 高橋百恵 岩切美那 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 松尾未加子 牛王博美 |
MS1 | 小野正善 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 山田博紀 |
XD | 三橋司 高橋百恵 | 1 | 21-18 13-21 13-21 | 2 | 上野悟史 牛王博美 |
MS2 | 伊藤譲 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 松尾純次 |
WS | 岩切美那 | 2 | 15-21 21-15 21-13 | 1 | 松尾未加子 |
MD2 | 小野正善 三橋司 | 2 | 21-16 23-21 | 0 | 山田博紀 上野悟史 |
一般混合団体 A−5 |
| KSBC | 4 | − | 3 | YANGYANG |
MD1 | 加藤順一 加藤和典 | 1 | 15-21 21-17 15-21 | 2 | 小野正善 三橋司 |
WD | 濱道明日香 前田彩花 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | 高橋百恵 岩切美那 |
MS1 | 原賢男 | 2 | 18-21 21- 9 23-21 | 1 | 伊藤譲 |
XD | 宮下英之 濱道明日香 | 2 | 14-21 21-18 21-10 | 1 | 三橋司 高橋百恵 |
MS2 | 武石洋平 | 0 | 14-21 8-21 | 2 | 小野正善 |
WS | 前田彩花 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 岩切美那 |
MD2 | 原賢男 宮下英之 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 田宮聡史 伊藤譲 |
一般混合団体 A−6 |
| 富岡 | 4 | − | 3 | 湘南BCS |
MD1 | 三宅悠介 内田和宏 | 0 | 22-24 18-21 | 2 | 芦川泰成 上野悟史 |
WD | 光岡由佳 藤田七恵 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 松尾未加子 牛王博美 |
MS1 | 服部峻 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 松尾純次 |
XD | 三宅悠介 荒井佳代子 | 2 | 15-21 21-18 21-17 | 1 | 芦川泰成 松尾未加子 |
MS2 | 野田大祐 | 0 | 17-21 17-21 | 2 | 上野悟史 |
WS | 光岡由佳 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 牛王博美 |
MD2 | 服部峻 岡優介 | 2 | 21-14 15-21 23-21 | 1 | 山田博紀 松尾純次 |
一般混合団体 Bブロック | フリューゲル | 川夜会 | シャトラーズ | 磯子クラブ | 順位 |
フリューゲル | | 5 | ○ 7−0 | ○ 5−2 | |
川夜会 | 5 | | ○ 7−0 | ○ 4−3 | |
シャトラーズ | × 0−7 | × 0−7 | | 6 | |
磯子クラブ | × 2−5 | × 3−4 | 6 | | |
【対戦明細】
一般混合団体 B−1 |
| フリューゲル | 7 | − | 0 | シャトラーズ |
MD1 | 中村宏史 弓田剛史 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
WD | 佐々木春菜 北田有岐 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
MS1 | 潮田恭平 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
XD | 清水一行 佐々木春菜 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
MS2 | 弓田剛史 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
WS | 北田有岐 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
MD2 | 佐々木諒 清水一行 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
一般混合団体 B−2 |
| 川夜会 | 4 | − | 3 | 磯子クラブ |
MD1 | 初田翔平 野原大輔 | 1 | 21-23 21-19 18-21 | 2 | 加藤祐一 山本翔太 |
WD | 山田早紀 小久保陽香 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 青木めぐみ 八尾朝子 |
MS1 | 吉田峻洋 | 2 | 20-22 21-13 21-11 | 1 | 山本翔太 |
XD | 野原大輔 小久保陽香 | 2 | 21-15 25-27 21-15 | 1 | 吉本秀晴 青木めぐみ |
MS2 | 渡邊皐 | 0 | 5-21 10-21 | 2 | 加藤祐一 |
WS | 山田早紀 | 0 | 22-24 18-21 | 2 | 八尾朝子 |
MD2 | 小宮慎吾 吉田峻洋 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 吉本秀晴 青木智矢 |
一般混合団体 B−3 |
| フリューゲル | 5 | − | 2 | 磯子クラブ |
MD1 | 潮田恭平 清水一行 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 加藤祐一 山本翔太 |
WD | 楠恵 佐々木春菜 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 青木めぐみ 八尾朝子 |
MS1 | 弓田剛史 | 0 | 8-21 17-21 | 2 | 加藤祐一 |
XD | 清水一行 佐々木春菜 | 2 | 18-21 21- 8 22-20 | 1 | 明石大助 青木めぐみ |
MS2 | 潮田恭平 | 2 | 25-27 21-18 21- 6 | 1 | 山本翔太 |
WS | 北田有岐 | 0 | 13-21 21-23 | 2 | 八尾朝子 |
MD2 | 佐々木諒 常盤和宏 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 吉本秀晴 松浦匠 |
一般混合団体 B−4 |
| 川夜会 | 7 | − | 0 | シャトラーズ |
MD1 | 初田翔平 野原大輔 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
WD | 山田早紀 小久保陽香 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
MS1 | 吉田峻洋 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
XD | 野原大輔 小久保陽香 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
MS2 | 渡邊皐 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
WS | 山田早紀 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
MD2 | 松浦信明 小宮慎吾 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |