【対戦明細】
【対戦明細】
一般混合団体 1 |
| シャトルマスターズ逗子 | 2 | − | 1 | SHOUSHA |
MD | 柿沼 隆馬 松田 寿 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 青柳 輝 篠原 周作 |
XD | 森 康之 島貫 さくら | 0 | 15-21 16-21 | 2 | 長谷川 道人 小泉 真理 |
SXD | 森 弘 臼井 美晴 | 2 | 21-23 21-19 21-13 | 1 | 坂口 利久 今枝 令子 |
一般混合団体 2 |
| ドンキーシェル | 2 | − | 1 | IBSシニア |
MD | 生田目 真宏 松尾 淳一 | 0 | 18-21 11-21 | 2 | 君島 昭浩 山本 均 |
XD | 砺波 義一 砺波 幸枝 | 2 | 23-21 21-14 | 0 | 篠原 弘毅 篠原 和実 |
SXD | 竹山 美智代 大橋 真奈美 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 田村 恭子 石渡 千里 |
一般混合団体 3 |
| チームイーヒト | 2 | − | 1 | バグース |
MD | 高須 英明 石井 泉満 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 岩本 裕 片桐 裕司 |
XD | 吉田 光浩 加藤 みな子 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 片受 健一 今任 季子 |
SXD | 本田 直人 依田 礼理 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 加藤 ひとみ 天野 恵理子 |
一般混合団体 4 |
| チームドラゴン | 2 | − | 1 | 小田原イーグルス36 |
MD | 渡辺 博 中村 光男 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 田島 謙二 山本 洋彦 |
XD | 折井 直則 福島 芳美 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 小瀬村 博 落合 貞子 |
SXD | 村嶋 龍 前田 康子 | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | 羽隅 弘治 田島 和可子 |
一般混合団体 Aブロック | シャトルマスターズ逗子 | 小田原イーグルス36 | IBSシニア | バグース | 順位 |
シャトルマスターズ逗子 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
小田原イーグルス36 | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
IBSシニア | × 0−3 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
バグース | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
一般混合団体 A−1 |
| シャトルマスターズ逗子 | 3 | − | 0 | IBSシニア |
MD | 柿沼 隆馬 松田 寿 | 2 | 17-21 21-11 21- 8 | 1 | 君島 昭浩 山本 均 |
XD | 森 康之 島貫 さくら | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 篠原 弘毅 篠原 和実 |
SXD | 森 弘 田沼 靖朗 | 2 | 21- 4 21-13 | 0 | 田村 恭子 石渡 千里 |
一般混合団体 A−2 |
| バグース | 2 | − | 1 | 小田原イーグルス36 |
MD | 岩本 裕 片桐 裕司 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 羽隅 弘治 田島 謙二 |
XD | 片受 健一 今任 季子 | 2 | 19-21 21-16 21-11 | 1 | 小瀬村 博 落合 貞子 |
SXD | 田島 清隆 天野 恵理子 | 2 | 21-14 19-21 21-10 | 1 | 山本 洋彦 田島 和可子 |
一般混合団体 A−3 |
| シャトルマスターズ逗子 | 3 | − | 0 | バグース |
MD | 松田 寿 森 弘 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 田島 清隆 岩本 裕 |
XD | 柿沼 隆馬 島貫 さくら | 2 | 22-20 21-14 | 0 | 片受 健一 今任 季子 |
SXD | 森 康之 臼井 美晴 | 2 | 21- 3 21- 8 | 0 | 加藤 ひとみ 天野 恵理子 |
一般混合団体 A−4 |
| IBSシニア | 2 | − | 1 | 小田原イーグルス36 |
MD | 篠原 弘毅 君島 昭浩 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 田島 謙二 山本 洋彦 |
XD | 山本 均 田村 恭子 | 1 | 21-18 18-21 15-21 | 2 | 小瀬村 博 落合 貞子 |
SXD | 篠原 和実 石渡 千里 | 2 | 19-21 21-16 21- 8 | 1 | 羽隅 弘治 田島 和可子 |
一般混合団体 A−5 |
| シャトルマスターズ逗子 | 3 | − | 0 | 小田原イーグルス36 |
MD | 柿沼 隆馬 森 康之 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 田島 謙二 小瀬村 博 |
XD | 松田 寿 島貫 さくら | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 山本 洋彦 落合 貞子 |
SXD | 森 弘 臼井 美晴 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 羽隅 弘治 田島 和可子 |
一般混合団体 A−6 |
| IBSシニア | 2 | − | 1 | バグース |
MD | 篠原 弘毅 山本 均 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 田島 清隆 片桐 裕司 |
XD | 君島 昭浩 石渡 千里 | 0 | 13-21 19-21 | 2 | 片受 健一 今任 季子 |
SXD | 篠原 和実 田村 恭子 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 岩本 裕 加藤 ひとみ |
一般混合団体 Bブロック | SHOUSHA | チーム イーヒト | チーム ドラゴン | ドンキーシェル | 順位 |
SHOUSHA | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
チーム イーヒト | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
チーム ドラゴン | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
ドンキーシェル | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
一般混合団体 B−1 |
| SHOUSHA | 2 | − | 1 | チームドラゴン |
MD | 坂口 利久 長谷川 道人 | 2 | 20-22 21-14 21-13 | 1 | 中村 昌弘 渡辺 博 |
XD | 篠原 周作 今枝 令子 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 折井 直則 福島 芳美 |
SXD | 青柳 輝 小泉 真理 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 村嶋 龍 前田 康子 |
一般混合団体 B−2 |
| ドンキーシェル | 2 | − | 1 | チームイーヒト |
MD | 生田目 真宏 松尾 淳一 | 2 | 17-21 21-18 21-11 | 1 | 高須 英明 吉田 光浩 |
XD | 砺波 義一 砺波 幸枝 | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 石井 泉満 加藤 みな子 |
SXD | 竹山 美智代 大橋 真奈美 | 2 | 16-21 21-12 21-19 | 1 | 本田 直人 依田 礼理 |
一般混合団体 B−3 |
| SHOUSHA | 2 | − | 1 | ドンキーシェル |
MD | 青柳 輝 篠原 周作 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 松尾 淳一 砺波 義一 |
XD | 長谷川 道人 小泉 真理 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 生田目 真宏 砺波 幸枝 |
SXD | 坂口 利久 今枝 令子 | 0 | 6-21 18-21 | 2 | 竹山 美智代 大橋 真奈美 |
一般混合団体 B−4 |
| チームイーヒト | 2 | − | 1 | チームドラゴン |
MD | 吉田 光浩 石井 泉満 | 2 | 21-15 8-21 21-17 | 1 | 渡辺 博 中村 光男 |
XD | 高須 英明 加藤 みな子 | 0 | 14-21 5-21 | 2 | 折井 直則 福島 芳美 |
SXD | 本田 直人 依田 礼理 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | 村嶋 龍 前田 康子 |
一般混合団体 B−5 |
| SHOUSHA | 2 | − | 1 | チームイーヒト |
MD | 青柳 輝 篠原 周作 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 高須 英明 吉田 光浩 |
XD | 長谷川 道人 小泉 真理 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 石井 泉満 加藤 みな子 |
SXD | 坂口 利久 今枝 令子 | 0 | 17-21 17-21 | 2 | 本田 直人 依田 礼理 |
一般混合団体 B−6 |
| ドンキーシェル | 3 | − | 0 | チームドラゴン |
MD | 生田目 真宏 砺波 義一 | 2 | 21-10 22-20 | 0 | 渡辺 博 中村 光男 |
XD | 松尾 淳一 大橋 真奈美 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 折井 直則 福島 芳美 |
SXD | 竹山 美智代 砺波 幸枝 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 中村 昌弘 前田 康子 |