【対戦明細】
【対戦明細】
一般混合団体 Aブロック | ドンキーズ | 洋光台BC | ターバンシェル | ビーキューブ | 順位 |
ドンキーズ | | 5 | ○ 4−3 | × 1−6 | |
洋光台BC | 5 | | ○ 5−2 | ○ 4−3 | |
ターバンシェル | × 3−4 | × 2−5 | | 6 | |
ビーキューブ | ○ 6−1 | × 3−4 | 6 | | |
【対戦明細】
一般混合団体 A−1 |
| ドンキーズ | 4 | − | 3 | ターバンシェル |
MD1 | 蛭崎晶弘 高木健伍 | 1 | 21-19 11-21 19-21 | 2 | 野田宜志 佐藤修一 |
WD | 北澤佳代子 蛭崎利恵 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 大塚里見 竹山美智代 |
MS1 | 高木健伍 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 半藤康大 |
XD | 小川隆史 吉沢直美 | 2 | 23-21 21-19 | 0 | 遠藤正浩 麻生郁子 |
MS2 | 蛭崎晶弘 | 1 | 21-17 14-21 11-21 | 2 | 十枝内浩一郎 |
WS | 北澤佳代子 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 福西恵 |
MD2 | 生田目真宏 小川隆史 | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 新井勲美 麻生英樹 |
一般混合団体 A−2 |
| 洋光台BC | 4 | − | 3 | ビーキューブ |
MD1 | 安西潤一 山口敏弘 | 1 | 19-21 21-15 16-21 | 2 | 鈴木幸則 天達信也 |
WD | 山田典子 吉田ひとみ | 2 | 12-21 22-20 22-20 | 1 | 鈴木萌子 小川久未子 |
MS1 | 周東雅之 | 0 | 15-21 9-21 | 2 | 渡辺隆太郎 |
XD | 山口敏弘 吉田ひとみ | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 神宮圭佑 小川久未子 |
MS2 | 安西潤一 | 2 | 21-13 15-21 21-18 | 1 | 栗本守 |
WS | 山田典子 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 栗本祥代 |
MD2 | 周東雅之 寺西宏文 | 1 | 21-19 10-21 12-21 | 2 | 渡辺隆太郎 小林敦哉 |
一般混合団体 A−3 |
| ビーキューブ | 6 | − | 1 | ドンキーズ |
MD1 | 鈴木幸則 天達信也 | 2 | 18-21 21-10 21-19 | 1 | 蛭崎晶弘 高木健伍 |
WD | 小川久未子 鈴木萌子 | 2 | 21-15 18-21 21-16 | 1 | 北澤佳代子 蛭崎利恵 |
MS1 | 渡辺隆太郎 | 1 | 18-21 21-11 14-21 | 2 | 高木健伍 |
XD | 神宮圭佑 鈴木萌子 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 小川隆史 北澤佳代子 |
MS2 | 鈴木幸則 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 蛭崎晶弘 |
WS | 小川久未子 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 北澤佳代子 |
MD2 | 小林敦哉 栗本守 | 2 | 17-21 21-18 21-15 | 1 | 生田目真宏 小川隆史 |
一般混合団体 A−4 |
| 洋光台BC | 5 | − | 2 | ターバンシェル |
MD1 | 山口敏弘 寺西宏文 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 野田宜志 佐藤修一 |
WD | 山田典子 吉田ひとみ | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 大塚里見 麻生郁子 |
MS1 | 安西潤一 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 十枝内浩一郎 |
XD | 山口敏弘 吉田ひとみ | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 遠藤正浩 福西恵 |
MS2 | 寺西宏文 | 1 | 21-13 15-21 19-21 | 2 | 半藤康大 |
WS | 山田典子 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 竹山美智代 |
MD2 | 安西潤一 周東雅之 | 2 | 21-19 17-21 21-18 | 1 | 麻生英樹 新井勲美 |
一般混合団体 Bブロック | TBC | ROBINS | 四十雀 | BCフライト | 順位 |
TBC | | 5 | ○ 4−3 | ○ 5−2 | |
ROBINS | 5 | | × 3−4 | ○ 4−3 | |
四十雀 | × 3−4 | ○ 4−3 | | 6 | |
BCフライト | × 2−5 | × 3−4 | 6 | | |
【対戦明細】
一般混合団体 B−1 |
| TBC | 4 | − | 3 | 四十雀 |
MD1 | 荒川貴之 荻野将虎 | 2 | 21-18 12-21 21-17 | 1 | 堀江徹 定直史人 |
WD | 川越絵里子 岩田典子 | 0 | 9-21 11-21 | 2 | 高橋良子 定直澄子 |
MS1 | 荻野将虎 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 橋元勇祐 |
XD | 大西直紀 苅部愛 | 2 | 22-20 21-12 | 0 | 遠山雄一 遠山美樹 |
MS2 | 荒川貴之 | 2 | 21-17 23-21 | 0 | 久保洋平 |
WS | 木下亜美 | 0 | 22-24 13-21 | 2 | 桑原美詠子 |
MD2 | 大西直紀 滝本正樹 | 0 | 12-21 18-21 | 2 | 佐野健 高橋大輔 |
一般混合団体 B−2 |
| ROBINS | 4 | − | 3 | BCフライト |
MD1 | 加藤明 田中友浩 | 0 | 16-21 12-21 | 2 | 三觜和広 高井信伍 |
WD | 柴崎玲実 浜辺沙織 | 2 | 23-21 21- 7 | 0 | 長谷川すみれ 高橋君枝 |
MS1 | 石田たけし | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 洲崎敏雄 |
XD | 田中友章 柴崎玲実 | 1 | 21-17 12-21 11-21 | 2 | 高井信伍 高橋君枝 |
MS2 | 田中友浩 | 1 | 22-20 7-21 17-21 | 2 | 二宮知康 |
WS | 浜辺沙織 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 楠元ふみ代 |
MD2 | 石田たけし 田中友章 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 武田茂樹 飛田剛喜 |
一般混合団体 B−3 |
| TBC | 5 | − | 2 | BCフライト |
MD1 | 荒川貴之 荻野将虎 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 武田茂樹 飛田剛喜 |
WD | 川越絵里子 岩田典子 | 2 | 13-21 21-11 21-10 | 1 | 長谷川すみれ 楠元ふみ代 |
MS1 | 荻野将虎 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 三觜和広 |
XD | 大西直紀 苅部愛 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 高井信伍 高橋君枝 |
MS2 | 荒川貴之 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 二宮知康 |
WS | 苅部愛 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 楠元ふみ代 |
MD2 | 滝本正樹 大西直紀 | 1 | 19-21 23-21 16-21 | 2 | 洲崎敏雄 三觜和広 |
一般混合団体 B−4 |
| 四十雀 | 4 | − | 3 | ROBINS |
MD1 | 橋元勇祐 堀江徹 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 田中友浩 加藤明 |
WD | 廣野恭子 岩藤希実 | 2 | 21-12 13-21 21-14 | 1 | 柴崎玲実 浜辺沙織 |
MS1 | 遠山雄一 | 0 | 11-21 13-21 | 2 | 石田たけし |
XD | 佐野健 高橋良子 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 田中友章 柴崎玲実 |
MS2 | 橋元勇祐 | 2 | 21-17 15-21 25-23 | 1 | 田中友浩 |
WS | 定直澄子 | 0 | 15-21 17-21 | 2 | 浜辺沙織 |
MD2 | 定直史人 高橋大輔 | 0 | 12-21 14-21 | 2 | 石田たけし 田中友章 |