【対戦明細】
【対戦明細】
一般混合団体 1 |
| フリューゲル | 6 | − | 1 | KSBC |
MD1 | 市川直樹 佐々木諒 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 土屋浩一 武石洋平 |
WD | 楠恵 師岡潤 | 2 | 19-21 21-13 21-16 | 1 | 濱道明日香 前田彩花 |
MS1 | 潮田恭平 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 原賢男 |
XD | 清水一行 白樫春菜 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 加藤順一 濱道明日香 |
MS2 | 佐々木諒 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 武石洋平 |
WS | MC北田有岐 | 0 | 11-21 19-21 | 2 | 前田彩花 |
MD2 | 潮田恭平 清水一行 | 2 | 16-21 21-10 21-15 | 1 | 加藤順一 原賢男 |
一般混合団体 2 |
| YANGYANG | 5 | − | 2 | ぎんなん会 |
MD1 | 田宮聡史 小野正善 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 村越知広 田中涼 |
WD | 高橋百恵 岩切美那 | 2 | 15-21 21-13 21-14 | 1 | 上野渚 関真純 |
MS1 | 岸裕一 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 竹内優也 |
XD | 小野正善 橋本亜沙美 | 0 | 14-21 16-21 | 2 | 上野悟史 三瓶友花 |
MS2 | 伊藤譲 | 0 | 17-21 12-21 | 2 | 原田章吾 |
WS | 岩切美那 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 原田里子 |
MD2 | 小松翔 岸裕一 | 2 | 21-19 24-22 | 0 | 上野悟史 MC久保田隆 |
一般混合団体 3 |
| 湘南フライングシャトラーズ | 4 | − | 3 | 川夜会トリックスターズ |
MD1 | 榎木隼人 太田光昭 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 菊地慎一郎 小宮慎吾 |
WD | 堀内亜紀子 渋谷はるか | 0 | 13-21 14-21 | 2 | 伊藤美穂 山田早紀 |
MS1 | 太田光昭 | 0 | 15-21 21-23 | 2 | 吉田峻洋 |
XD | 小嶋鷹宗 堀内亜紀子 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 篠岡伸明 山田早紀 |
MS2 | 榎木隼人 | 1 | 21-15 13-21 15-21 | 2 | 小宮慎吾 |
WS | 渋谷はるか | 2 | 19-21 21-19 21-14 | 1 | 伊藤美穂 |
MD2 | 小嶋鷹宗 佐藤政勝 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 松浦信明 篠岡伸明 |
一般混合団体 4 |
| 湘南B.C.S | 4 | − | 3 | 磯子クラブ |
MD1 | 松尾純次 堀井翼 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 青木智矢 山口健 |
WD | 長原里美 阿部未加子 | 0 | 0-21 0-21 | 2 | 八尾朝子 中山真優 |
MS1 | 下瀬雅史 | 0 | 14-21 15-21 | 2 | 加藤祐一 |
XD | 長原克博 阿部未加子 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 山口健 藤田七恵 |
MS2 | 松尾純次 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 松浦匠 |
WS | 長原里美 | 0 | 0-21 0-21 | 2 | 八尾朝子 |
MD2 | 長原克博 下瀬雅史 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 明石大助 加藤祐一 |
一般混合団体 Aブロック | フリューゲル | ぎんなん会 | 川夜会トリックスターズ | 磯子クラブ | 順位 |
フリューゲル | | ○ 4−3 | ○ 6−1 | ○ 5−2 | 1 |
ぎんなん会 | × 3−4 | | ○ 5−2 | ○ 4−3 | 2 |
川夜会トリックスターズ | × 1−6 | × 2−5 | | ○ 4−3 | 3 |
磯子クラブ | × 2−5 | × 3−4 | × 3−4 | | 4 |
【対戦明細】
一般混合団体 A−1 |
| フリューゲル | 6 | − | 1 | 川夜会トリックスターズ |
MD1 | 潮田恭平 清水一行 | 2 | 21-17 15-21 21-16 | 1 | 松浦信明 篠岡伸明 |
WD | 楠恵 白樫春菜 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 伊藤美穂 小宮七美 |
MS1 | 潮田恭平 | 2 | 21-14 17-21 21-11 | 1 | 菊地慎一郎 |
XD | 清水一行 楠恵 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 篠岡伸明 山田早紀 |
MS2 | 佐々木諒 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | MC初田翔平 |
WS | 北田有岐 | 1 | 16-21 21-17 11-21 | 2 | 山田早紀 |
MD2 | 市川直樹 佐々木諒 | 2 | 23-21 18-21 21-16 | 1 | 菊地慎一郎 小宮慎吾 |
一般混合団体 A−2 |
| ぎんなん会 | 4 | − | 3 | 磯子クラブ |
MD1 | 中島忠昭 村越知広 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 手塚圭一 松浦匠 |
WD | 上野渚 関真純 | 1 | 22-20 12-21 18-21 | 2 | 中村翔子 藤田七恵 |
MS1 | 原田章吾 | 2 | 21-14 19-21 21-13 | 1 | 岡田塁 |
XD | 上野悟史 吉沢瞳 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 加藤祐一 中村翔子 |
MS2 | 村越知広 | 2 | 17-21 21-19 22-20 | 1 | 加藤祐一 |
WS | 原田里子 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 藤田七恵 |
MD2 | 上野悟史 原田章吾 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 吉本秀晴 青木智矢 |
一般混合団体 A−3 |
| フリューゲル | 5 | − | 2 | 磯子クラブ |
MD1 | 潮田恭平 清水一行 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 山口健 手塚圭一 |
WD | 楠恵 白樫春菜 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 藤田七恵 中山真優 |
MS1 | 潮田恭平 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 岡田塁 |
XD | 清水一行 楠恵 | 1 | 21-15 12-21 20-22 | 2 | 吉本秀晴 藤田七恵 |
MS2 | 佐々木諒 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 松浦匠 |
WS | 北田有岐 | 1 | 15-21 23-21 19-21 | 2 | 中山真優 |
MD2 | 市川直樹 佐々木諒 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | MC岡田塁 吉本秀晴 |
一般混合団体 A−4 |
| ぎんなん会 | 5 | − | 2 | 川夜会トリックスターズ |
MD1 | 中島忠昭 村越知広 | 1 | 19-21 21-15 14-21 | 2 | 菊地慎一郎 小宮慎吾 |
WD | 上野渚 関真純 | 2 | 21-17 14-21 21-14 | 1 | 伊藤美穂 山田早紀 |
MS1 | 原田章吾 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 小宮慎吾 |
XD | 佐々木卓 三瓶友花 | 0 | 11-21 7-21 | 2 | 篠岡伸明 山田早紀 |
MS2 | 中島忠昭 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 菊地慎一郎 |
WS | 原田里子 | 2 | 21- 7 21- 2 | 0 | 小宮七美 |
MD2 | 原田章吾 上野悟史 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 松浦信明 MC初田翔平 |
一般混合団体 A−5 |
| フリューゲル | 4 | − | 3 | ぎんなん会 |
MD1 | 潮田恭平 清水一行 | 2 | 21-12 22-20 | 0 | 上野悟史 竹内優也 |
WD | 楠恵 師岡潤 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 上野渚 関真純 |
MS1 | 佐々木諒 | 0 | 17-21 18-21 | 2 | 原田章吾 |
XD | 清水一行 白樫春菜 | 2 | 19-21 21-17 21-13 | 1 | 上野悟史 三瓶友花 |
MS2 | 潮田恭平 | 2 | 24-22 21-19 | 0 | 竹内優也 |
WS | 北田有岐 | 0 | 9-21 15-21 | 2 | 原田里子 |
MD2 | 市川直樹 MC中村宏史 | 1 | 21-17 18-21 18-21 | 2 | MC久保田隆 田中涼 |
一般混合団体 A−6 |
| 川夜会トリックスターズ | 4 | − | 3 | 磯子クラブ |
MD1 | 松浦信明 篠岡伸明 | 1 | 18-21 21-13 15-21 | 2 | 加藤祐一 明石大助 |
WD | 伊藤美穂 山田早紀 | 2 | 17-21 21-11 21-10 | 1 | 藤田七恵 中山真優 |
MS1 | 小宮慎吾 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 岡田塁 |
XD | 篠岡伸明 山田早紀 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 松浦匠 八尾朝子 |
MS2 | 吉田峻洋 | 1 | 14-21 21-16 16-21 | 2 | 加藤祐一 |
WS | 伊藤美穂 | 0 | 23-25 24-26 | 2 | 藤田七恵 |
MD2 | 菊地慎一郎 小宮慎吾 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 山口健 青木智矢 |
一般混合団体 Bブロック | KSBC | YANG YANG | 湘南フライングシャトラーズ | 湘南B.C.S | 順位 |
KSBC | | ○ 4−3 | ○ 7−0 | ○ 6−1 | 1 |
YANG YANG | × 3−4 | | ○ 6−1 | ○ 6−1 | 2 |
湘南フライングシャトラーズ | × 0−7 | × 1−6 | | ○ 5−2 | 3 |
湘南B.C.S | × 1−6 | × 1−6 | × 2−5 | | 4 |
【対戦明細】
一般混合団体 B−1 |
| KSBC | 7 | − | 0 | 湘南フライングシャトラーズ |
MD1 | 加藤順一 加藤和典 | 2 | 21-18 23-21 | 0 | 小嶋鷹宗 榎木隼人 |
WD | 前田彩花 渡辺涼子 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 渋谷はるか 堀内亜紀子 |
MS1 | 原賢男 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 太田光昭 |
XD | 宮下英之 前田彩花 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 小嶋鷹宗 堀内亜紀子 |
MS2 | 武石洋平 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 榎木隼人 |
WS | 渡辺涼子 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 渋谷はるか |
MD2 | 原賢男 宮下英之 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 佐藤政勝 太田光昭 |
一般混合団体 B−2 |
| YANGYANG | 6 | − | 1 | 湘南B.C.S |
MD1 | 高橋卓也 小松翔 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 相原哲治 隈本周吾 |
WD | 高橋百恵 岩切美那 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 阿部未加子 牛王博美 |
MS1 | 岸裕一 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 松尾純次 |
XD | 小松翔 橋本亜沙美 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 相原哲治 阿部未加子 |
MS2 | 伊藤譲 | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 堀井翼 |
WS | 岩切美那 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 牛王博美 |
MD2 | 田宮聡史 小野正善 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 松尾純次 堀井翼 |
一般混合団体 B−3 |
| KSBC | 6 | − | 1 | 湘南B.C.S |
MD1 | 加藤順一 加藤和典 | 2 | 11-21 21-17 21-19 | 1 | 松尾純次 堀井翼 |
WD | 前田彩花 渡辺涼子 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 阿部未加子 牛王博美 |
MS1 | 原賢男 | 2 | 21-11 21- 3 | 0 | 隈本周吾 |
XD | 宮下英之 前田彩花 | 2 | 15-21 21-14 21-11 | 1 | 堀井翼 牛王博美 |
MS2 | MC柴田大毅 | 1 | 22-20 8-21 8-21 | 2 | 松尾純次 |
WS | 渡辺涼子 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 阿部未加子 |
MD2 | 原賢男 MC武石洋平 | 2 | 21-17 23-25 21- 9 | 1 | 相原哲治 隈本周吾 |
一般混合団体 B−4 |
| YANGYANG | 6 | − | 1 | 湘南フライングシャトラーズ |
MD1 | 高橋卓也 小松翔 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 小嶋鷹宗 榎木隼人 |
WD | 高橋百恵 岩切美那 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 渋谷はるか 堀内亜紀子 |
MS1 | 岸裕一 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 太田光昭 |
XD | 小松翔 橋本亜沙美 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 小嶋鷹宗 堀内亜紀子 |
MS2 | 伊藤譲 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 榎木隼人 |
WS | MC橋本亜沙美←岩切美那 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 渋谷はるか |
MD2 | 田宮聡史 小野正善 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 佐藤政勝 太田光昭 |
一般混合団体 B−5 |
| KSBC | 4 | − | 3 | YANGYANG |
MD1 | 原賢男 宮下英之 | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | 田宮聡史 小野正善 |
WD | 濱道明日香 前田彩花 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 高橋百恵 岩切美那 |
MS1 | 原賢男 | 1 | 17-21 21-16 27-29 | 2 | 岸裕一 |
XD | 加藤順一 濱道明日香 | 1 | 20-22 21-18 14-21 | 2 | 小野正善 橋本亜沙美 |
MS2 | 宮下英之 | 2 | 18-21 21-19 21-12 | 1 | 伊藤譲 |
WS | 前田彩花 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 岩切美那 |
MD2 | 加藤順一 武石洋平 | 0 | 12-21 19-21 | 2 | 小松翔 岸裕一 |
一般混合団体 B−6 |
| 湘南フライングシャトラーズ | 5 | − | 2 | 湘南B.C.S |
MD1 | 榎木隼人 太田光昭 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 長原克博 松尾純次 |
WD | 堀内亜紀子 渋谷はるか | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 長原里美 阿部未加子 |
MS1 | 佐藤政勝 | 1 | 21-19 12-21 13-21 | 2 | 松尾純次 |
XD | 榎木隼人 堀内亜紀子 | 2 | 21-11 18-21 21-19 | 1 | 堀井翼 阿部未加子 |
MS2 | 太田光昭 | 2 | 21-17 17-21 22-20 | 1 | 長原克博 |
WS | 渋谷はるか | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 長原里美 |
MD2 | 小嶋鷹宗 佐藤政勝 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 堀井翼 下瀬雅史 |