【対戦明細】
【対戦明細】
一般混合団体 Aブロック | ターバンシェル | BCフライト | ドンキーズ | ロビンズ | 順位 |
ターバンシェル | | 5 | × 2−5 | × 2−5 | |
BCフライト | 5 | | × 3−4 | × 2−5 | |
ドンキーズ | ○ 5−2 | ○ 4−3 | | 6 | |
ロビンズ | ○ 5−2 | ○ 5−2 | 6 | | |
【対戦明細】
一般混合団体 A−1 |
| ドンキーズ | 5 | − | 2 | ターバンシェル |
MD1 | 飯嶋 規男 原田一樹 | 0 | 15-21 17-21 | 2 | 野田 宣志 新井 勲美 |
WD | 久保田 雅美 松下 佳代子 | 2 | 18-21 21-11 21-10 | 1 | 麻生 郁子 福西 恵 |
MS1 | 蛭崎 晶弘 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 新井 勲美 |
XD | 平野 翔太 蛭崎 利恵 | 0 | 15-21 20-22 | 2 | 野田 宣志 大塚 里美 |
MS2 | 原田一樹 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 遠藤 正浩 |
WS | 松下 佳代子 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 福西 恵 |
MD2 | 平野 翔太 蛭崎 晶弘 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 遠藤 正浩 砺波 義一 |
一般混合団体 A−2 |
| ロビンズ | 5 | − | 2 | BCフライト |
MD1 | 石田たけし 齋藤宰 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 植原 正良 植原 利光 |
WD | 柴崎玲実 浜辺沙織 | 0 | 26-28 27-29 | 2 | 楠元 ふみ代 高橋 君枝 |
MS1 | 齋藤宰 | 2 | 21- 4 21-10 | 0 | 渡辺 博 |
XD | 田中友章 柴崎玲実 | 1 | 17-21 23-21 23-25 | 2 | 高井 信伍 高橋 君枝 |
MS2 | 石田たけし | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 植原 利光 |
WS | 浜辺沙織 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 楠元 ふみ代 |
MD2 | 田邊武志 田中友章 | 2 | 21-11 18-21 21- 6 | 1 | 高井 信伍 渡辺 博 |
一般混合団体 A−3 |
| ロビンズ | 5 | − | 2 | ターバンシェル |
MD1 | 齋藤宰 田中友章 | 2 | 22-20 21-15 | 0 | 野田 宣志 遠藤 正浩 |
WD | 柴崎玲実 浜辺沙織 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 福西 恵 麻生 郁子 |
MS1 | 石田たけし | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 砺波 義一 |
XD | 田邊武志 柴崎玲実 | 1 | 21-16 24-26 21-23 | 2 | 遠藤 正浩 福西 恵 |
MS2 | 齋藤宰 | 2 | 21-13 21- 0 | 0 | 野田 宣志 |
WS | 浜辺沙織 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 大塚 里美 |
MD2 | 田中友章 田邊武志 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 新井 勲美 砺波 義一 |
一般混合団体 A−4 |
| ドンキーズ | 4 | − | 3 | BCフライト |
MD1 | 蛭崎 晶弘 平野 翔太 | 0 | 15-21 19-21 | 2 | 植原 正良 高井 信伍 |
WD | 久保田 雅美 松下 佳代子 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 高橋 君枝 楠元 ふみ代 |
MS1 | 原田一樹 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 植原 利光 |
XD | 蛭崎 晶弘 蛭崎 利恵 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 高井 信伍 楠元 ふみ代 |
MS2 | 飯嶋 規男 | 1 | 21-19 15-21 11-21 | 2 | 植原 正良 |
WS | 松下 佳代子 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 高橋 君枝 |
MD2 | 生田目真宏 MC飯嶋 規男 | 1 | 13-21 21-12 14-21 | 2 | 渡辺 博 植原 利光 |
一般混合団体 Bブロック | シャンティック | 四十雀 | 洋光台BC | TBC | 順位 |
シャンティック | | 5 | ○ 6−1 | ○ 4−3 | |
四十雀 | 5 | | × 3−4 | × 3−4 | |
洋光台BC | × 1−6 | ○ 4−3 | | 6 | |
TBC | × 3−4 | ○ 4−3 | 6 | | |
【対戦明細】
一般混合団体 B−1 |
| シャンティック | 6 | − | 1 | 洋光台BC |
MD1 | 平尾 和之 小林 広樹 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 安西 潤一 野村 義治 |
WD | 小泉 みなみ 加賀 ゆから | 2 | 22-24 21-15 21-13 | 1 | 山田典子 西田友紀子 |
MS1 | 内山 洋輔 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 安西 潤一 |
XD | 小泉 佑介 小泉 みなみ | 2 | 23-21 21-14 | 0 | 山口 敏弘 吉田ひとみ |
MS2 | 小林 広樹 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 草野 行輔 |
WS | MC今任 季子 | 0 | 13-21 21-23 | 2 | 山田典子 |
MD2 | 小泉 佑介 内山 洋輔 | 2 | 21- 9 22-20 | 0 | 草野 行輔 山口 敏弘 |
一般混合団体 B−2 |
| TBC | 4 | − | 3 | 四十雀 |
MD1 | 渡部 匠 荻野将虎 | 2 | 23-21 21-11 | 0 | 荒川 祐治 橋元 勇祐 |
WD | 大野亜美 川越絵里子 | 0 | 12-21 11-21 | 2 | 定直 澄子 高橋 良子 |
MS1 | 荻野将虎 | 2 | 18-21 21-16 21-18 | 1 | 橋元 勇祐 |
XD | 大西直紀 中島香 | 2 | 21-18 20-22 21-15 | 1 | 佐野 健 高橋 良子 |
MS2 | 荒川貴之 | 0 | 20-22 17-21 | 2 | 遠山 雄一 |
WS | 清水舞 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 和田 典子 |
MD2 | 大西直紀 荒川貴之 | 1 | 21-17 5-21 0-21 | 2 | 廣野眞弘 高橋 大輔 |
一般混合団体 B−3 |
| シャンティック | 4 | − | 3 | TBC |
MD1 | 小泉 佑介 内山 洋輔 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 渡部 匠 荻野将虎 |
WD | 小泉 みなみ 加賀 ゆから | 0 | 15-21 16-21 | 2 | 中島香 清水舞 |
MS1 | 小泉 佑介 | 2 | 16-21 22-20 21-19 | 1 | 渡部 匠 |
XD | 小林 広樹 小泉 みなみ | 0 | 16-21 19-21 | 2 | 大西直紀 中島香 |
MS2 | 内山 洋輔 | 0 | 18-21 20-22 | 2 | 荻野将虎 |
WS | 加賀 ゆから | 2 | 11-21 21-15 21-19 | 1 | 清水舞 |
MD2 | 平尾 和之 小林 広樹 | 2 | 21-14 21- 4 | 0 | 荒川貴之 根本融磨 |
一般混合団体 B−4 |
| 洋光台BC | 4 | − | 3 | 四十雀 |
MD1 | 草野 行輔 山口 敏弘 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 遠山 雄一 高橋 大輔 |
WD | 山田典子 三浦薫子 | 2 | 21-18 11-21 21-19 | 1 | 和田 典子 高橋 良子 |
MS1 | 安西 潤一 | 0 | 15-21 8-21 | 2 | 橋元 勇祐 |
XD | 山口 敏弘 吉田ひとみ | 0 | 24-26 6-21 | 2 | 廣野眞弘 高橋 良子 |
MS2 | 草野 行輔 | 2 | 21-13 21-23 21- 6 | 1 | 荒川 祐治 |
WS | 山田典子 | 2 | 14-21 23-21 22-20 | 1 | 定直 澄子 |
MD2 | 野村 義治 安西 潤一 | 1 | 21-10 20-22 15-21 | 2 | 和田祐典 佐野 健 |