【対戦明細】
Aブロック |
シャトルマ イーグルス イーヒト チームドラ |
シニア混合団体 | イーヒト | イーグルス36 | チームドラゴン | シャトルマスターズ逗子 | 順位 |
イーヒト | | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
イーグルス36 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
チームドラゴン | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
シャトルマスターズ逗子 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
シニア混合団体 A−1 |
| イーグルス36 | 2 | − | 1 | イーヒト |
MD | 渡辺 伸二郎 田島 謙二 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 石井 泉満 関口 正弘 |
XD | 椎野 誠一郎 田島 和可子 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 本田 直人 依田 礼理 |
SXD | 山本 洋彦(65) 菅沼 正行 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 高須 英明 加藤 みな子 |
シニア混合団体 A−2 |
| シャトルマスターズ逗子 | 2 | − | 1 | チームドラゴン |
MD | 森 弘 君島 昭浩 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 中村 昌弘 村嶋 龍 |
XD | 奈良 光忠 北田 陽子 | 1 | 9-21 22-20 13-21 | 2 | 折井 直則 福島 芳美 |
SXD | 柿沼 隆馬 羽隅 弘治(65) | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 渡辺 博 折井 紀代 |
シニア混合団体 A−3 |
| イーグルス36 | 2 | − | 1 | チームドラゴン |
MD | 渡辺 伸二郎 田島 謙二 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 中村 昌弘 村嶋 龍 |
XD | 椎野 誠一郎 田島 和可子 | 0 | 7-21 8-21 | 2 | 折井 直則 福島 芳美 |
SXD | 山本 洋彦(65) 菅沼 正行 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 渡辺 博 折井 紀代 |
シニア混合団体 A−4 |
| シャトルマスターズ逗子 | 2 | − | 1 | イーヒト |
MD | 森 弘 君島 昭浩 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 高須 英明 関口 正弘 |
XD | 奈良 光忠 北田 陽子 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 石井 泉満 加藤 みな子 |
SXD | 柿沼 隆馬 羽隅 弘治(65) | 2 | 21-15 14-21 24-22 | 1 | 本田 直人 依田 礼理 |
シニア混合団体 A−5 |
| イーヒト | 2 | − | 1 | チームドラゴン |
MD | 石井 泉満 関口 正弘 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 中村 昌弘 村嶋 龍 |
XD | 本田 直人 依田 礼理 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 折井 直則 福島 芳美 |
SXD | 高須 英明 加藤 みな子 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 渡辺 博 折井 紀代 |
シニア混合団体 A−6 |
| シャトルマスターズ逗子 | 2 | − | 1 | イーグルス36 |
MD | 森 弘 君島 昭浩 | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 渡辺 伸二郎 田島 謙二 |
XD | 奈良 光忠 北田 陽子 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 椎野 誠一郎 田島 和可子 |
SXD | 柿沼 隆馬 羽隅 弘治(65) | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 菅沼 正行 山本 洋彦(65) |