【対戦明細】
【対戦明細】
混合団体 1 |
| Seagulls | 5 | - | 2 | ボンボヌールBC |
MD1 | 味噌山 剛 山川 剛史 | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | 栗城 和也 久保田 宏司 |
WD | 中谷 友美 川瀬 良美 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 保屋野美沙都 覧村 陽子 |
MS1 | 松野 友貴 | 1 | 21-14 13-21 11-21 | 2 | 清川 孝史 |
XD | 齋藤 直希 殿畑 理愛 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 栗城 和也 保屋野美沙都 |
MS2 | 味噌山 剛 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 久保田 宏司 |
WS | 中谷 友美 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 覧村 陽子 |
MD2 | 松野 友貴 齋藤 直希 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 緑川 孝行 田口 勇太 |
混合団体 2 |
| NEXT | 4 | - | 3 | 若草クラブ |
MD1 | 永田 透 仲居 達郎 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 鈴木 裕滋 樽谷 多聞 |
WD | 小古井 啓美 礒部 雅美 | 0 | 11-21 18-21 | 2 | 伊東 幸代 小川 恵子 |
MS1 | 仲居 達郎 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 長谷川 慎 |
XD | 礒部 恭之 礒部 雅美 | 1 | 12-21 22-20 15-21 | 2 | 鈴木 裕滋 小川 恵子 |
MS2 | 永田 透 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 樽谷 多聞 |
WS | 小古井 啓美 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 伊東 幸代 |
MD2 | 吉田 一善 井口 和清 | 2 | 21-23 21-15 21-12 | 1 | 長谷川 慎 入江 禎之 |
混合団体 3 |
| ホットショット | 4 | - | 3 | BCウエスト |
MD1 | 今井 基之 斉藤 正臣 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 鈴木 辰宏 森 雅幸 |
WD | 細井 涼子 大久保 泉 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 田代 公子 見原 慈子 |
MS1 | 梅沢 寛 | 1 | 21-23 21-19 22-24 | 2 | 瀧本 翔平 |
XD | 大久保 勝正 細井 涼子 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 見原 直孝 阿部 佐千子 |
MS2 | 今井 基之 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 森 雅幸 |
WS | 小松 亜耶 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 見原 慈子 |
MD2 | 大久保 勝正 石井 誠 | 1 | 22-20 19-21 20-22 | 2 | 見原 直孝 瀧本 翔平 |
混合団体 4 |
| 三春台バドミントンクラブ | 5 | - | 2 | シャトルフレンズ |
MD1 | 根立 和貴 寺崎 正行 | 0 | 18-21 13-21 | 2 | 西山 謙司 亀井 克二 |
WD | 桜井 愛梨 春原 ゆり | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 澤田 由香 北條 みずき |
MS1 | 瀨戸 健一 | 2 | 14-21 21-16 21-16 | 1 | 西山 謙司 |
XD | 若松 勇次 竹村 麻子 | 1 | 21-16 16-21 18-21 | 2 | 北條 みずき 松村 文行 |
MS2 | 根立 和貴 | 2 | 21- 3 21-11 | 0 | 小俣 知朗 |
WS | 真野 可奈子 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 澤田 由香 |
MD2 | MC久徳 豪 MC五十嵐良介 | 2 | 22-20 21-12 | 0 | 小俣 知朗 松村 文行 |
混合団体 Aブロック | ボンボヌールBC | 若草クラブ | シャトルフレンズ | BCウエスト | 順位 |
ボンボヌールBC | | ○ 5-2 | ○ 4-3 | × 3-4 | 1 |
若草クラブ | × 2-5 | | ○ 5-2 | ○ 4-3 | 2 |
シャトルフレンズ | × 3-4 | × 2-5 | | × 3-4 | 4 |
BCウエスト | ○ 4-3 | × 3-4 | ○ 4-3 | | 3 |
【対戦明細】
混合団体 A-1 |
| ボンボヌールBC | 4 | - | 3 | シャトルフレンズ |
MD1 | 瀬戸口 大 田口 勇太 | 0 | 10-21 6-21 | 2 | 高橋 清隆 西山 謙司 |
WD | 覧村 陽子 保屋野美沙都 | 0 | 10-21 9-21 | 2 | 佐藤 裕子 北條 みずき |
MS1 | 久保田 宏司 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 小俣 知朗 |
XD | 緑川 孝行 高橋 知佳 | 1 | 21-16 16-21 20-22 | 2 | 北條 みずき 高橋 清隆 |
MS2 | 栗城 和也 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 西山 謙司 |
WS | 高橋 知佳 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 澤田 由香 |
MD2 | 栗城 和也 緑川 孝行 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 小俣 知朗 品田 秀智 |
混合団体 A-2 |
| 若草クラブ | 4 | - | 3 | BCウエスト |
MD1 | 宮本 将光 入江 禎之 | 1 | 16-21 21-17 16-21 | 2 | 清水 吾郎 森 雅幸 |
WD | 伊東 幸代 小川 恵子 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 田代 公子 阿部 佐千子 |
MS1 | 長谷川 慎 | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 田代 篤史 |
XD | 青葉 博之 小川 恵子 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 鈴木 辰宏 田代 公子 |
MS2 | 宮本 将光 | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 瀧本 翔平 |
WS | 伊東 幸代 | 2 | 21-18 21- 8 | 0 | 見原 慈子 |
MD2 | MC樽谷 多聞 鈴木 裕滋 | 0 | 9-21 17-21 | 2 | 鈴木 辰宏 見原 直孝 |
混合団体 A-3 |
| BCウエスト | 4 | - | 3 | ボンボヌールBC |
MD1 | 鈴木 辰宏 瀧本 翔平 | 2 | 19-21 21- 7 21-15 | 1 | 緑川 孝行 栗城 和也 |
WD | 田代 公子 見原 慈子 | 1 | 19-21 21-17 22-24 | 2 | 覧村 陽子 保屋野美沙都 |
MS1 | 森 雅幸 | 2 | 21-15 24-22 | 0 | 久保田 宏司 |
XD | 清水 吾郎 阿部 佐千子 | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 栗城 和也 高橋 知佳 |
MS2 | 田代 篤史 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 緑川 孝行 |
WS | 見原 慈子 | 0 | 7-21 9-21 | 2 | 高橋 知佳 |
MD2 | 見原 直孝 清水 吾郎 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 瀬戸口 大 久保田 宏司 |
混合団体 A-4 |
| 若草クラブ | 5 | - | 2 | シャトルフレンズ |
MD1 | 宮本 将光 青葉 博之 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 小俣 知朗 品田 秀智 |
WD | 伊東 幸代 小川 恵子 | 2 | 17-21 21-14 24-22 | 1 | 佐藤 裕子 北條 みずき |
MS1 | 長谷川 慎 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 西山 謙司 |
XD | 青葉 博之 小川 恵子 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 高橋 清隆 澤田 由香 |
MS2 | 宮本 将光 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 小俣 知朗 |
WS | MC野中奈保子→伊東 幸代 | 0 | 4-21 7-21 | 2 | 北條 みずき |
MD2 | 入江 禎之 樽谷 多聞 | 2 | 14-21 21-16 21-11 | 1 | 高橋 清隆 西山 謙司 |
混合団体 A-5 |
| ボンボヌールBC | 5 | - | 2 | 若草クラブ |
MD1 | 田口 勇太 栗城 和也 | 2 | 21-12 19-21 21-15 | 1 | 鈴木 裕滋 樽谷 多聞 |
WD | 覧村 陽子 保屋野美沙都 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 伊東 幸代 小川 恵子 |
MS1 | 久保田 宏司 | 2 | 21-14 16-21 21- 9 | 1 | 長谷川 慎 |
XD | 栗城 和也 保屋野美沙都 | 0 | 25-27 17-21 | 2 | 鈴木 裕滋 小川 恵子 |
MS2 | 清川 孝史 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 樽谷 多聞 |
WS | 覧村 陽子 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 伊東 幸代 |
MD2 | 緑川 孝行 清川 孝史 | 2 | 21-10 22-24 21-15 | 1 | 長谷川 慎 入江 禎之 |
混合団体 A-6 |
| BCウエスト | 4 | - | 3 | シャトルフレンズ |
MD1 | 鈴木 辰宏 森 雅幸 | 2 | 24-22 21-17 | 0 | 西山 謙司 松村 文行 |
WD | 見原 慈子 阿部 佐千子 | 1 | 21-19 16-21 10-21 | 2 | 澤田 由香 松永 恵 |
MS1 | 瀧本 翔平 | 2 | 19-21 21-12 21- 7 | 1 | 亀井 克二 |
XD | 鈴木 辰宏 田代 公子 | 1 | 15-21 21-16 17-21 | 2 | 松村 文行 北條 みずき |
MS2 | 森 雅幸 | 2 | 21- 8 9-21 21-12 | 1 | 小俣 知朗 |
WS | 見原 慈子 | 0 | 13-21 8-21 | 2 | 北條 みずき |
MD2 | 見原 直孝 瀧本 翔平 | 2 | 21-17 23-21 | 0 | 亀井 克二 小俣 知朗 |
混合団体 Bブロック | 三春台バドミントンクラブ | ホットショット | NEXT | Seagulls | 順位 |
三春台バドミントンクラブ | | × 3-4 | ○ 4-3 | × 1-6 | 4 |
ホットショット | ○ 4-3 | | × 3-4 | × 2-5 | 3 |
NEXT | × 3-4 | ○ 4-3 | | × 3-4 | 2 |
Seagulls | ○ 6-1 | ○ 5-2 | ○ 4-3 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体 B-1 |
| 三春台バドミントンクラブ | 4 | - | 3 | NEXT |
MD1 | 根立 和貴 寺崎 正行 | 2 | 16-21 21-11 22-20 | 1 | 永田 透 仲居 達郎 |
WD | 春原 ゆり 藤川 圭 | 2 | 21-15 19-21 21-19 | 1 | 小古井 啓美 礒部 雅美 |
MS1 | 久徳 豪 | 0 | 16-21 14-21 | 2 | 永田 透 |
XD | 寺崎 正行 加辺 愛子 | 0 | 7-21 11-21 | 2 | 礒部 恭之 礒部 雅美 |
MS2 | 根立 和貴 | 2 | 21-12 15-21 21-12 | 1 | 仲居 達郎 |
WS | 藤川 圭 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 小古井 啓美 |
MD2 | 瀨戸 健一 五十嵐 良介 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 石川 裕嗣 礒部 雅美 |
混合団体 B-2 |
| Seagulls | 5 | - | 2 | ホットショット |
MD1 | 味噌山 剛 山川 剛史 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 大久保 勝正 石井 誠 |
WD | 中谷 友美 川瀬 良美 | 0 | 16-21 13-21 | 2 | 佐々木 尚子 細井 涼子 |
MS1 | 松野 友貴 | 2 | 12-21 21- 9 21-12 | 1 | 今井 基之 |
XD | 齋藤 直希 殿畑 理愛 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 石井 誠 大久保 泉 |
MS2 | 味噌山 剛 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 梅沢 寛 |
WS | 中谷 友美 | 2 | 12-21 21-18 21- 8 | 1 | 佐々木 尚子 |
MD2 | MC中川 篤 MC堀江 巧平 | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 今井 基之 斉藤 正臣 |
混合団体 B-3 |
| Seagulls | 6 | - | 1 | 三春台バドミントンクラブ |
MD1 | 味噌山 剛 山川 剛史 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 根立 和貴 寺崎 正行 |
WD | 中谷 友美 川瀬 良美 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 春原 ゆり 加辺 愛子 |
MS1 | 松野 友貴 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 瀨戸 健一 |
XD | 齋藤 直希 殿畑 理愛 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 寺崎 正行 藤川 圭 |
MS2 | MC中川 篤 | 0 | 14-21 8-21 | 2 | 根立 和貴 |
WS | 中谷 友美 | 2 | 17-21 21-19 21-11 | 1 | 藤川 圭 |
MD2 | MC堀江 巧平 MC中川 篤 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 瀨戸 健一 五十嵐 良介 |
混合団体 B-4 |
| NEXT | 4 | - | 3 | ホットショット |
MD1 | 永田 透 仲居 達郎 | 2 | 24-22 20-22 22-20 | 1 | 大久保 勝正 石井 誠 |
WD | 小古井 啓美 礒部 雅美 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 細井 涼子 大久保 泉 |
MS1 | 石川 裕嗣 | 1 | 16-21 22-20 11-21 | 2 | 梅沢 寛 |
XD | 礒部 恭之 小古井 啓美 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 大久保 勝正 佐々木 尚子 |
MS2 | 永田 透 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 今井 基之 |
WS | 礒部 雅美 | 2 | 21-17 21- 7 | 0 | 赤城 美弥 |
MD2 | 石川 裕嗣 礒部 恭之 | 0 | 13-21 19-21 | 2 | 今井 基之 斉藤 正臣 |
混合団体 B-5 |
| ホットショット | 4 | - | 3 | 三春台バドミントンクラブ |
MD1 | 今井 基之 斉藤 正臣 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 根立 和貴 寺崎 正行 |
WD | 細井 涼子 大久保 泉 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 桜井 愛梨 藤川 圭 |
MS1 | 梅沢 寛 | 1 | 21-17 18-21 13-21 | 2 | 根立 和貴 |
XD | 石井 誠 小松 亜耶 | 1 | 11-21 21-14 17-21 | 2 | 若松 勇次 加辺 愛子 |
MS2 | 今井 基之 | 2 | 21-13 13-21 21- 7 | 1 | 瀨戸 健一 |
WS | 小松 亜耶 | 1 | 18-21 22-20 9-21 | 2 | 真野 可奈子 |
MD2 | 大久保 勝正 石井 誠 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 久徳 豪 五十嵐 良介 |
混合団体 B-6 |
| Seagulls | 4 | - | 3 | NEXT |
MD1 | 齋藤 愛 山川 剛史 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 礒部 恭之 井口 和清 |
WD | 中谷 友美 川瀬 良美 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 小古井 啓美 礒部 雅美 |
MS1 | 松野 友貴 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 吉田 一善 |
XD | 齋藤 直希 殿畑 理愛 | 2 | 21- 7 21-16 | 0 | 礒部 恭之 礒部 雅美 |
MS2 | MC中川 篤 | 0 | 15-21 19-21 | 2 | 永田 透 |
WS | MC齋藤 愛 | 0 | 6-21 9-21 | 2 | 小古井 啓美 |
MD2 | MC安間 哲大 MC堀江 巧平 | 0 | 18-21 24-26 | 2 | 永田 透 仲居 達郎 |