【対戦明細】
【対戦明細】
混合団体1部 Aブロック | KSBC | 川夜会 | 磯子クラブ | ぎんなん会 | 順位 |
KSBC | | 5 | ○ 5−2 | ○ 4−3 | |
川夜会 | 5 | | ○ 4−3 | × 3−4 | |
磯子クラブ | × 2−5 | × 3−4 | | 6 | |
ぎんなん会 | × 3−4 | ○ 4−3 | 6 | | |
【対戦明細】
混合団体1部 A−1 |
| KSBC | 5 | − | 2 | 磯子クラブ |
MD1 | 加藤 順一 加藤 和典 | 2 | 16-21 21-14 21-13 | 1 | 加藤 祐一 加藤 祐一 |
WD | 前田 彩花 渡辺 涼子 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 中村 翔子 中山 真優 |
MS1 | 原 賢男 | 1 | 11-21 21-19 9-21 | 2 | 加藤 祐一 |
XD | 宮下 英之 前田 彩花 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 山口 健 中村 翔子 |
MS2 | 武石 洋平 | 1 | 21-13 18-21 13-21 | 2 | 岡田 塁 |
WS | 渡辺 涼子 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 藤田 七恵 |
MD2 | 宮下 英之 原 賢男 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 青木 智矢 山口 健 |
混合団体1部 A−2 |
| ぎんなん会 | 4 | − | 3 | 川夜会 |
MD1 | 上野 悟史 中島 忠昭 | 2 | 21-16 15-21 21-14 | 1 | 篠岡 伸明 小宮 慎吾 |
WD | 上野 渚 関 真澄 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 伊藤 美穂 山田 早紀 |
MS1 | 竹内 優也 | 1 | 16-21 21-17 18-21 | 2 | 吉田 峻洋 |
XD | 上野 悟史 吉沢 瞳 | 1 | 21-12 17-21 17-21 | 2 | 篠岡 伸明 山田 早紀 |
MS2 | 村越 知広 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 菊池 慎一郎 |
WS | 杉本 里子 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 伊藤 美穂 |
MD2 | 佐々木 卓 原田 章吾 | 0 | 8-21 9-21 | 2 | 佐々木 篤史 松浦 信明 |
混合団体1部 A−3 |
| KSBC | 4 | − | 3 | ぎんなん会 |
MD1 | 加藤 順一 加藤 和典 | 1 | 21-19 13-21 13-21 | 2 | 中島 忠昭 村越 知広 |
WD | 前田 彩花 渡辺 涼子 | 2 | 21- 8 14-21 21- 8 | 1 | 三瓶 友花 上野 渚 |
MS1 | 原 賢男 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 竹内 優也 |
XD | 宮下 英之 前田 彩花 | 1 | 21-10 16-21 19-21 | 2 | 上野 悟史 吉沢 瞳 |
MS2 | 武石 洋平 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 村越 知広 |
WS | 渡辺 涼子 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 杉本 里子 |
MD2 | 宮下 英之 原 賢男 | 2 | 21-17 19-21 21- 6 | 1 | 原田 章吾 上野 悟史 |
混合団体1部 A−4 |
| 川夜会 | 4 | − | 3 | 磯子クラブ |
MD1 | 小宮 慎吾 吉田 峻洋 | 1 | 21-16 14-21 17-21 | 2 | 吉本 秀晴 加藤 祐一 |
WD | 伊藤 美穂 山田 早紀 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 中村 翔子 藤田 七恵 |
MS1 | 菊池 慎一郎 | 0 | 8-21 21-23 | 2 | 加藤 祐一 |
XD | 篠岡 伸明 山田 早紀 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 吉本 秀晴 中山 真優 |
MS2 | 吉田 峻洋 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 岡田 塁 |
WS | 伊藤 美穂 | 1 | 17-21 21-19 14-21 | 2 | 藤田 七恵 |
MD2 | 篠岡 伸明 初田 翔平 | 2 | 21-15 15-21 21-13 | 1 | 山口 健 青木 智矢 |
混合団体1部 Bブロック | フリューゲル | YANGYANG | イースト | 湘南フライングシャトラーズ | 順位 |
フリューゲル | | 5 | ○ 6−1 | ○ 7−0 | |
YANGYANG | 5 | | ○ 7−0 | ○ 7−0 | |
イースト | × 1−6 | × 0−7 | | 6 | |
湘南フライングシャトラーズ | × 0−7 | × 0−7 | 6 | | |
【対戦明細】
混合団体1部 B−1 |
| フリューゲル | 6 | − | 1 | イースト |
MD1 | 潮田 恭平 清水 一行 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 生井 佑介 ダラス ケニー |
WD | 楠 恵 白樫 春菜 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 關 優子 高橋 春菜 |
MS1 | 潮田 恭平 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 小澤 梓 |
XD | 清水 一行 楠 恵 | 2 | 21-13 24-22 | 0 | 田中 翔吾 島村 友紀子 |
MS2 | 佐々木 諒 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 中村 祐樹 |
WS | MC白樫春菜→北田 有岐 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 加藤 祐美 |
MD2 | 市川 直樹 MC佐々木諒→中村 宏史 | 2 | 18-21 21-17 21-17 | 1 | MC金子豪→小原 義崇 MC田中翔吾→小鍛治 建介 |
混合団体1部 B−2 |
| YANGYANG | 7 | − | 0 | 湘南フライングシャトラーズ |
MD1 | 田宮 聡史 小野 正善 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
WD | 高橋 百恵 岩切 美那 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
MS1 | 岸 裕一 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
XD | 笹島 基弘 橋本 亜沙美 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
MS2 | 伊藤 穰 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
WS | 岩切 美那 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
MD2 | 高橋 卓也 齋藤 翔 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
混合団体1部 B−3 |
| フリューゲル | 7 | − | 0 | 湘南フライングシャトラーズ |
MD1 | 潮田 恭平 清水 一行 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
WD | 楠 恵 白樫 春菜 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
MS1 | 潮田 恭平 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
XD | 清水 一行 楠 恵 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
MS2 | 佐々木 諒 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
WS | 北田 有岐 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
MD2 | 市川 直樹 佐々木 諒 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
混合団体1部 B−4 |
| YANGYANG | 7 | − | 0 | イースト |
MD1 | 高橋 卓也 小松 翔 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 金子 豪 田中 翔吾 |
WD | 高橋 百恵 岩切 美那 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 島村 友紀子 加藤 祐美 |
MS1 | 岸 裕一 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 小澤 梓 |
XD | 笹島 基弘 橋本 亜沙美 | 2 | 21- 6 21-16 | 0 | 金子 豪 島村 友紀子 |
MS2 | 伊藤 穰 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | MC中村 祐樹←田中 翔吾 |
WS | 岩切 美那 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 加藤 祐美 |
MD2 | 笹島 基弘 小野 正善 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 生井 佑介 ダラス ケニー |