【対戦明細】
Aブロック |
湘南フライ ピエロ 平塚ワシン 彗星バドミ |
Bブロック |
湘南B.C ラッキー ワイズ はねの会 |
混合団体2部 Aブロック | 湘南フライングシャトラーズ | ピエロ | 平塚ワシントン | 彗星バドミントンクラブ | 順位 |
湘南フライングシャトラーズ | | 5 | ○ 4−3 | ○ 5−2 | |
ピエロ | 5 | | × 2−5 | × 2−5 | |
平塚ワシントン | × 3−4 | ○ 5−2 | | 6 | |
彗星バドミントンクラブ | × 2−5 | ○ 5−2 | 6 | | |
【対戦明細】
混合団体2部 A−1 |
| 湘南フライングシャトラーズ | 4 | − | 3 | 平塚ワシントン |
MD1 | 佐藤 政勝 榎木 隼人 | 2 | 21- 3 21- 7 | 0 | 田代 明浩 宿輪 佑樹 |
WD | 堀内 亜紀子 渋谷 はるか | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 田代 聡美 永島 梨沙 |
MS1 | 榎木 隼人 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 藤野 善樹 |
XD | 和久井 伸一 渋谷 はるか | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 栗田 義照 田代 聡美 |
MS2 | 佐藤 政勝 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 田代 明浩 |
WS | 堀内 亜紀子 | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 永島 梨沙 |
MD2 | 和久井 伸一 小嶋 鷹宗 | 2 | 21-18 22-20 | 0 | 藤野 善樹 栗田 義照 |
混合団体2部 A−2 |
| 彗星バドミントンクラブ | 5 | − | 2 | ピエロ |
MD1 | 天野 誠 成田 幸司 | 1 | 21-18 17-21 14-21 | 2 | 千北 真弘 藍原 憲弘 |
WD | 柿本 麻里 天野 珠里 | 2 | 21-13 22-20 | 0 | 古田 彩 逆藤 純 |
MS1 | 村山 史明 | 0 | 10-21 13-21 | 2 | 藺藤 孝一 |
XD | 天野 誠 海福 亜矢子 | 2 | 19-21 21-18 23-21 | 1 | 千北 真弘 逆藤 純 |
MS2 | 成田 幸司 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 藍原 憲弘 |
WS | 柿本 麻里 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 大和 美和子 |
MD2 | 光岡 尚徳 海福 雄一郎 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | MC 定野 浩一 澤田 英行 |
混合団体2部 A−3 |
| 湘南フライングシャトラーズ | 5 | − | 2 | 彗星バドミントンクラブ |
MD1 | 佐藤 政勝 榎木 隼人 | 2 | 11-21 26-24 21-14 | 1 | 成田 幸司 天野 誠 |
WD | 堀内 亜紀子 渋谷 はるか | 2 | 16-21 21-14 21-17 | 1 | 柿本 麻里 天野 珠里 |
MS1 | 榎木 隼人 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 光岡 尚徳 |
XD | 小嶋 鷹宗 堀内 亜紀子 | 1 | 21-16 19-21 3-21 | 2 | 天野 誠 海福 亜矢子 |
MS2 | 佐藤 政勝 | 2 | 20-22 21-19 21-13 | 1 | 成田 幸司 |
WS | 渋谷 はるか | 2 | 11-21 21-16 21-17 | 1 | 柿本 麻里 |
MD2 | 和久井 伸一 小嶋 鷹宗 | 0 | - | 0 | 海福 雄一郎 村山 史明 |
混合団体2部 A−4 |
| 平塚ワシントン | 5 | − | 2 | ピエロ |
MD1 | 藤野 善樹 笹井 康彦 | 1 | 21-18 20-22 17-21 | 2 | 藍原 憲弘 千北 真弘 |
WD | 田代 聡美 永島 梨沙 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 大和 美和子 古田 彩 |
MS1 | 田代 明浩 | 0 | 12-21 18-21 | 2 | 藺藤 孝一 |
XD | 笹井 康彦 田代 聡美 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 千北 真弘 逆藤 純 |
MS2 | 藤野 善樹 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 藍原 憲弘 |
WS | 永島 梨沙 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 大和 美和子 |
MD2 | MC 西山 浩明 MC 宿輪 佑樹 | 2 | 16-21 21-19 21-18 | 1 | MC 定野 浩一 澤田 英行 |
混合団体2部 Bブロック | 湘南B.C.S | ラッキー | ワイズ | はねの会 | 順位 |
湘南B.C.S | | 5 | ○ 6−1 | ○ 5−2 | |
ラッキー | 5 | | ○ 6−1 | × 1−6 | |
ワイズ | × 1−6 | × 1−6 | | 6 | |
はねの会 | × 2−5 | ○ 6−1 | 6 | | |
【対戦明細】
混合団体2部 B−1 |
| 湘南B.C.S | 6 | − | 1 | ワイズ |
MD1 | 松尾 純二 芦川 泰成 | 1 | 21-19 - | 0 | 高木 芳樹 中島 大洋 |
WD | 阿部 未加子 牛王 博美 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 鈴木 宏枝 宮澤 菜津美 |
MS1 | 松尾 純二 | 2 | 21-15 14-21 21-17 | 1 | 高佐 幸宏 |
XD | 堀井 翼 芦川 まゆ | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 山田 博紀 鈴木 宏枝 |
MS2 | 芦川 泰成 | 2 | 21-17 17-21 21-16 | 1 | 小針 幸房 |
WS | 阿部 未加子 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 池田 絢香 |
MD2 | 堀井 翼 隅本 周吾 | 1 | 21-19 22-24 14-21 | 2 | 高佐 幸宏 山田 博紀 |
混合団体2部 B−2 |
| はねの会 | 6 | − | 1 | ラッキー |
MD1 | 中村 孝弘 加藤 一音 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 熊倉 佑 岡本 和也 |
WD | 松野 沙織 川原 あず沙 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 斎田 裕美子 垣内 友里恵 |
MS1 | 山崎 春彦 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 岡本 和也 |
XD | 中村 孝弘 川原 あず沙 | 2 | 21-18 26-24 | 0 | 熊倉 佑 斎田 裕美子 |
MS2 | MC 横内 泰隆 | 2 | 21-16 12-21 23-21 | 1 | MC 阿部 巧 |
WS | 篠原 遥 | 0 | 17-21 12-21 | 2 | 垣内 友里恵 |
MD2 | 松野 友貴 山崎 春彦 | 2 | 18-21 21-16 21-19 | 1 | 陶山 高志 阿部 巧 |
混合団体2部 B−3 |
| 湘南B.C.S | 5 | − | 2 | はねの会 |
MD1 | 芦川 泰成 堀井 翼 | 2 | 21-15 14-21 21-13 | 1 | 中村 孝弘 加藤 一音 |
WD | 阿部 未加子 牛王 博美 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 松野 沙織 川原 あず沙 |
MS1 | 松尾 純二 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 山崎 春彦 |
XD | 芦川 泰成 芦川 まゆ | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 中村 孝弘 川原 あず沙 |
MS2 | 堀井 翼 | 0 | 19-21 8-21 | 2 | 加藤 一音 |
WS | 牛王 博美 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 篠原 遥 |
MD2 | 隅本 周吾 松尾 純二 | 2 | 24-22 21-13 | 0 | 山崎 春彦 松野 友貴 |
混合団体2部 B−4 |
| ラッキー | 6 | − | 1 | ワイズ |
MD1 | 岡本 和也 熊倉 佑 | 2 | 22-20 19-21 21-16 | 1 | 小針 幸房 中島 大洋 |
WD | 斎田 裕美子 垣内 友里恵 | 0 | 18-21 13-21 | 2 | 鈴木 宏枝 池田 絢香 |
MS1 | 熊倉 佑 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 高佐 幸宏 |
XD | 岡本 和也 斎田 裕美子 | 2 | 21-16 21-23 21-17 | 1 | 山田 博紀 宮澤 菜津美 |
MS2 | 陶山 高志 | 2 | 21-12 16-21 21- 8 | 1 | 中島 大洋 |
WS | 垣内 友里恵 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 池田 絢香 |
MD2 | 陶山 高志 阿部 巧 | 2 | 17-21 21-11 21-10 | 1 | 高佐 幸宏 山田 博紀 |