【対戦明細】
Aブロック |
三春台BC BCウエス シャトルフ 若草クラブ |
Bブロック |
ホットショ NEXT 大野会 ZERO |
5部 Aブロック | 三春台BC | BCウエスト | シャトルフレンズ | 若草クラブ | 順位 |
三春台BC | | 5 | ○ 4-3 | ○ 4-3 | |
BCウエスト | 5 | | × 0-7 | × 0-7 | |
シャトルフレンズ | × 3-4 | ○ 7-0 | | 6 | |
若草クラブ | × 3-4 | ○ 7-0 | 6 | | |
【対戦明細】
5部 A-1 |
| 三春台BC | 4 | - | 3 | シャトルフレンズ |
MD1 | 根立 和貴 寺崎 正行 | 1 | 21- 6 23-25 15-21 | 2 | 西山 謙司 品田 秀智 |
WD | 神崎 ゆり 竹村 麻子 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 澤田 由香 松永 恵 |
MS1 | 五十嵐 良介 | 0 | 13-21 13-21 | 2 | 小俣 知朗 |
XD | 寺崎 正行 加辺 愛子 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 佐藤 裕子 品田 秀智 |
MS2 | 根立 和貴 | 2 | 21- 7 21-16 | 0 | 西山 謙司 |
WS | 藤川 圭 | 0 | 12-21 18-21 | 2 | 佐藤 裕子 |
MD2 | 若松 勇次 瀬戸 健一 | 2 | 21-16 18-21 21-10 | 1 | 松村 文行 小俣 知朗 |
5部 A-2 |
| 若草クラブ | 7 | - | 0 | BCウエスト |
MD1 | 鈴木 裕滋 宮本 将光 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
WD | 伊東 幸代 小川 恵子 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
MS1 | 長谷川 慎 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
XD | 鈴木 裕滋 小川 恵子 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
MS2 | 宮本 将光 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
WS | 伊東 幸代 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
MD2 | 青葉 博之 入江 禎之 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
5部 A-3 |
| 三春台BC | 4 | - | 3 | 若草クラブ |
MD1 | 根立 和貴 寺崎 正行 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 鈴木 裕滋 宮本 将光 |
WD | 久徳 聡子 竹村 麻子 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 伊東 幸代 小川 恵子 |
MS1 | 五十嵐 良介 | 1 | 20-22 21- 9 12-21 | 2 | 長谷川 慎 |
XD | 寺崎 正行 加辺 愛子 | 1 | 22-20 18-21 13-21 | 2 | 鈴木 裕滋 小川 恵子 |
MS2 | 根立 和貴 | 2 | 21-15 16-21 21- 7 | 1 | 宮本 将光 |
WS | 藤川 圭 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 伊東 幸代 |
MD2 | 若松 勇次 瀬戸 健一 | 2 | 21-13 10-21 21-13 | 1 | 青葉 博之 入江 禎之 |
5部 A-4 |
| シャトルフレンズ | 7 | - | 0 | BCウエスト |
MD1 | 品田 秀智 西山 謙司 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
WD | 松永 恵 澤田 由香 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
MS1 | 小俣 知朗 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
XD | 品田 秀智 佐藤 裕子 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
MS2 | 西山 謙司 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
WS | 佐藤 裕子 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
MD2 | 小俣 知朗 松村 文行 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
5部 Bブロック | ホットショット | NEXT | 大野会 | ZERO | 順位 |
ホットショット | | 5 | ○ 4-3 | × 3-4 | |
NEXT | 5 | | ○ 4-3 | × 3-4 | |
大野会 | × 3-4 | × 3-4 | | 6 | |
ZERO | ○ 4-3 | ○ 4-3 | 6 | | |
【対戦明細】
5部 B-1 |
| ホットショット | 4 | - | 3 | 大野会 |
MD1 | 大久保 勝正 石井 誠 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 小川 勉 根本 智史 |
WD | 細井 涼子 小松 亜耶 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 後澤 美沙子 相星 希与子 |
MS1 | 今井 基之 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 高岡 和克 |
XD | 大久保 勝正 佐々木 尚子 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 根本 智史 工藤 綾 |
MS2 | 梅澤 寛 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 角田 朋 |
WS | 赤城 美弥 | 0 | 16-21 6-21 | 2 | 菊地 春菜 |
MD2 | 矢村 正義 齋藤 正臣 | 0 | 10-21 19-21 | 2 | 高岡 和克 細谷 竜治 |
5部 B-2 |
| ZERO | 4 | - | 3 | NEXT |
MD1 | 筒井 友之 増田 慎二 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 永田 透 石川 裕嗣 |
WD | 有村 沙耶香 和田 真弓 | 0 | 17-21 8-21 | 2 | 鈴木 仁美 笹野 恵里奈 |
MS1 | 茨木 淳市 | 2 | 22-20 21-15 | 0 | 永田 透 |
XD | 筒井 友之 山内 歩 | 2 | 21-15 14-21 21- 8 | 1 | 礒部 恭之 礒部 雅美 |
MS2 | 高橋 司 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 中川 涼 |
WS | 武内 智美 | 0 | 15-21 21-23 | 2 | 鈴木 仁美 |
MD2 | 山上 陽右 木下 賢一 | 0 | 20-22 20-22 | 2 | 井口 和清 礒部 恭之 |
5部 B-3 |
| ZERO | 4 | - | 3 | ホットショット |
MD1 | 筒井 友之 増田 慎二 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 大久保 勝正 石井 誠 |
WD | 有村 沙耶香 山内 歩 | 1 | 21-18 16-21 18-21 | 2 | 佐々木 尚子 細井 涼子 |
MS1 | 茨木 淳市 | 2 | 21-18 9-21 21-16 | 1 | 梅澤 寛 |
XD | 山上 陽右 和田 真弓 | 0 | 11-21 11-21 | 2 | 大久保 勝正 佐々木 尚子 |
MS2 | 高橋 司 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 今井 基之 |
WS | 武内 智美 | 0 | 16-21 12-21 | 2 | 小松 亜耶 |
MD2 | 木下 賢一 茨木 淳市 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 梅澤 寛 齋藤 正臣 |
5部 B-4 |
| NEXT | 4 | - | 3 | 大野会 |
MD1 | 石川 裕嗣 井口 和清 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 小川 勉 根本 智史 |
WD | 鈴木 仁美 笹野 恵里奈 | 0 | 10-21 14-21 | 2 | 後澤 美沙子 相星 希与子 |
MS1 | 石川 裕嗣 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 高岡 和克 |
XD | 礒部 恭之 礒部 雅美 | 1 | 17-21 21-14 21-23 | 2 | 小川 勉 相星 希与子 |
MS2 | 永田 透 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 根本 智史 |
WS | 鈴木 仁美 | 1 | 21-19 8-21 11-21 | 2 | 菊地 春菜 |
MD2 | 永田 透 中川 涼 | 2 | 19-21 22-20 21-19 | 1 | 角田 朋 高岡 和克 |