【対戦明細】
【対戦明細】
混合団体 1 |
| Seagulls | 4 | − | 3 | ターバンシェル |
MD1 | 味噌山剛 山川剛史 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 野田宜志 佐藤修一 |
WD | 殿畑理愛 中谷友美 | 2 | 21-14 18-21 21-16 | 1 | 福西恵 大塚里美 |
MS1 | 味噌山剛 | 2 | 21-11 21- 4 | 0 | 野田宜志 |
XD | 斎藤直希 殿畑理愛 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 新井勲美 大塚里美 |
MS2 | 山川剛史 | 0 | 10-21 14-21 | 2 | 山口正幸 |
WS | 中谷友美 | 0 | 0-21 0-21 | 2 | 福西恵 |
MD2 | 小山慎二 斎藤直希 | 0 | 18-21 10-21 | 2 | 遠藤正浩 山口正幸 |
混合団体 2 |
| 三ツ沢BC | 5 | − | 2 | ネーベルホルン |
MD1 | 香西真彦 醍醐暁 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 重野清志 登坂勤 |
WD | 船越映子 鈴木真衣 | 2 | 17-21 21-17 21- 8 | 1 | 松山暁子 永田恵美子 |
MS1 | 青木智幸 | 0 | 13-21 21-23 | 2 | 大久保典史 |
XD | 荻野正史 荒井加寿子 | 2 | 13-21 21-16 21- 7 | 1 | 加藤豪 櫻田真由美 |
MS2 | 香西真彦 | 2 | 21-17 13-21 21-17 | 1 | 栗田博 |
WS | 鈴木真衣 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 松山暁子 |
MD2 | 山口明 青木智幸 | 0 | 10-21 12-21 | 2 | 加藤豪 大久保典史 |
混合団体 3 |
| WOW | 6 | − | 1 | サンフェスト |
MD1 | 安田峻 木村駿 | 2 | 21-17 22-24 21-13 | 1 | 小林秀人 小林敦哉 |
WD | 高橋久美子 浅田香織 | 2 | 21-18 18-21 21-11 | 1 | 岩佐圭子 渡邊真弓 |
MS1 | 木村駿 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 岩佐伸一 |
XD | 平本靖司 福島芳美 | 1 | 7-21 21- 9 10-21 | 2 | 岩佐伸一 渡邊真弓 |
MS2 | 安田峻 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 小林秀人 |
WS | 浅田香織 | 2 | 21-16 13-21 21-13 | 1 | 岩佐圭子 |
MD2 | 平本靖司 薄井雅裕 | 2 | 21- 9 22-20 | 0 | 古屋克典 市川雅通 |
混合団体 4 |
| BCシャトル | 7 | − | 0 | 社会人土曜クラブ |
MD1 | 大山貴志 高橋誠 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
WD | 藤原曜子 波田野恵理 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
MS1 | 石原健司 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
XD | 竹内洋二 波田野恵理 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
MS2 | 嶋田清文 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
WS | 藤原曜子 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
MD2 | 岡田桂 酒井佳祐 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
混合団体 Aブロック | サンフェスト | ネーベルホルン | 社会人土曜クラブ | ターバンシェル | 順位 |
サンフェスト | | × 3−4 | ○ 4−3 | ○ 4−3 | 3 |
ネーベルホルン | ○ 4−3 | | ○ 5−2 | × 3−4 | 2 |
社会人土曜クラブ | × 3−4 | × 2−5 | | × 0−7 | 4 |
ターバンシェル | × 3−4 | ○ 4−3 | ○ 7−0 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体 A−1 |
| サンフェスト | 4 | − | 3 | 社会人土曜クラブ |
MD1 | 岩佐伸一 市川雅通 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 塚越正弘 栗田直樹 |
WD | 岩佐圭子 山口千恵子 | 1 | 21-18 8-21 12-21 | 2 | 高濱しのぶ 星野恵 |
MS1 | 古屋克典 | 1 | 21-19 18-21 14-21 | 2 | 塚越正弘 |
XD | 岩佐伸一 山口千恵子 | 2 | 21-16 15-21 21-17 | 1 | 高濱悟士 高濱しのぶ |
MS2 | 小林秀人 | 2 | 21-19 8-21 21-19 | 1 | 栗田直樹 |
WS | 岩佐圭子 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 星野恵 |
MD2 | 古屋克典 小林秀人 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 高橋正之 高濱悟士 |
混合団体 A−2 |
| ターバンシェル | 4 | − | 3 | ネーベルホルン |
MD1 | 野田宜志 遠藤正浩 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 増井和則 大久保典史 |
WD | 竹山美智代 大塚里美 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 櫻田真由美 日高あゆみ |
MS1 | 遠藤正浩 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 櫻田勇 |
XD | 砺波義一 砺波幸枝 | 0 | 18-21 13-21 | 2 | 増井和則 日高あゆみ |
MS2 | 野田宜志 | 0 | 10-21 5-21 | 2 | 大久保典史 |
WS | 竹山美智代 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 永田恵美子 |
MD2 | 新井勲美 砺波義一 | 2 | 21-15 27-25 | 0 | 大谷勇 鈴木豪 |
混合団体 A−3 |
| サンフェスト | 4 | − | 3 | ターバンシェル |
MD1 | 古屋克典 小林秀人 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 野田宜志 遠藤正浩 |
WD | 岩佐圭子 山口千恵子 | 1 | 21-13 20-22 17-21 | 2 | 竹山美智代 大塚里美 |
MS1 | 岩佐伸一 | 2 | 21- 3 21-15 | 0 | 新井勲美 |
XD | 古屋克典 岩佐圭子 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 遠藤正浩 竹山美智代 |
MS2 | 小林秀人 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 野田宜志 |
WS | 山口千恵子 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 砺波幸枝 |
MD2 | 市川雅道 岩佐伸一 | 2 | 21-12 16-21 21-18 | 1 | 新井勲美 砺波義一 |
混合団体 A−4 |
| ネーベルホルン | 5 | − | 2 | 社会人土曜クラブ |
MD1 | 増井和則 大久保典史 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 塚越正弘 栗田直樹 |
WD | 永田恵美子 日高あゆみ | 2 | 16-21 21- 9 21-17 | 1 | 星野恵 高濱しのぶ |
MS1 | 大谷勇 | 0 | 11-21 9-21 | 2 | 塚越正弘 |
XD | 増井和則 日高あゆみ | 2 | 21-14 13-21 21-18 | 1 | 高濱悟士 高濱しのぶ |
MS2 | 大久保典史 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 栗田直樹 |
WS | 櫻田真由美 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 星野恵 |
MD2 | 櫻田勇 鈴木豪 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 高橋正之 高濱悟士 |
混合団体 A−5 |
| ネーベルホルン | 4 | − | 3 | サンフェスト |
MD1 | 重野清志 登坂勤 | 1 | 21-11 10-21 19-21 | 2 | 小林秀人 小林敦哉 |
WD | 櫻田真由美 日高あゆみ | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 渡邊真弓 岩佐圭子 |
MS1 | 加藤豪 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 小林秀人 |
XD | 栗田博 日高あゆみ | 1 | 21-10 17-21 15-21 | 2 | 岩佐伸一 渡邊真弓 |
MS2 | 大久保典史 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 岩佐伸一 |
WS | 日高あゆみ | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 岩佐圭子 |
MD2 | 加藤豪 櫻田勇 | 0 | 15-21 17-21 | 2 | 古屋克典 市川雅通 |
混合団体 A−6 |
| ターバンシェル | 7 | − | 0 | 社会人土曜クラブ |
MD1 | 佐藤修一 野田宜志 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
WD | 福西恵 大塚里美 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
MS1 | 山口正幸 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
XD | 遠藤正浩 大塚里美 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
MS2 | 野田宜志 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
WS | 福西恵 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 |
MD2 | 新井勲美 山口正幸 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 棄権 棄権 |
混合団体 Bブロック | WOW | 三ツ沢BC | BCシャトル | Seagulls | 順位 |
WOW | | × 3−4 | ○ 4−3 | × 3−4 | 3 |
三ツ沢BC | ○ 4−3 | | ○ 4−3 | × 3−4 | 2 |
BCシャトル | × 3−4 | × 3−4 | | × 3−4 | 4 |
Seagulls | ○ 4−3 | ○ 4−3 | ○ 4−3 | | 1 |
【対戦明細】
混合団体 B−1 |
| WOW | 4 | − | 3 | BCシャトル |
MD1 | 安田峻 木村駿 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 岡田桂 酒井佳祐 |
WD | 福島芳美 浅田香織 | 2 | 11-21 21-18 22-20 | 1 | 藤原曜子 岡田桂子 |
MS1 | 安田峻 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 石原健司 |
XD | 薄井雅裕 臼井瞳 | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 竹内洋二 関廣綾乃 |
MS2 | 木村駿 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 島田清文 |
WS | 浅田香織 | 0 | 16-21 14-21 | 2 | 藤原曜子 |
MD2 | 薄井雅裕MC小宮祐介 平本靖司 | 0 | 16-21 14-21 | 2 | 竹内洋二 石原健司 |
混合団体 B−2 |
| Seagulls | 4 | − | 3 | 三ツ沢BC |
MD1 | 山川剛史 味噌山剛 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 荻野正史 加藤友行 |
WD | 殿畑理愛 中谷友美 | 2 | 13-21 21-19 21-18 | 1 | 船越映子 鈴木綾子 |
MS1 | 味噌山剛 | 2 | 21-12 19-21 21-16 | 1 | 青木智幸 |
XD | 斎藤直希 殿畑理愛 | 2 | 21-23 21-18 21-16 | 1 | 香西真彦 鈴木綾子 |
MS2 | 小山慎二 | 0 | 17-21 17-21 | 2 | 醍醐暁 |
WS | 中谷友美MC白井愛 | 0 | 18-21 8-21 | 2 | 船越映子 |
MD2 | 安間哲大 斎藤直希MC佐野大樹 | 0 | 13-21 9-21 | 2 | 香西真彦 醍醐暁 |
混合団体 B−3 |
| Seagulls | 4 | − | 3 | WOW |
MD1 | 味噌山剛 山川剛史 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 安田峻 木村駿 |
WD | 殿畑理愛 中谷友美 | 2 | 16-21 21-14 21-14 | 1 | 福島芳美 浅田香織 |
MS1 | 山川剛史 | 1 | 19-21 21-19 12-21 | 2 | 木村駿 |
XD | 斎藤直希 殿畑理愛 | 0 | 13-21 11-21 | 2 | 安田峻 臼井裕子 |
MS2 | 味噌山剛 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 小宮祐介 |
WS | 中谷友美 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 浅田香織 |
MD2 | 安間哲大 斎藤直希 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 平本靖司 薄井雅裕 |
混合団体 B−4 |
| 三ツ沢BC | 4 | − | 3 | BCシャトル |
MD1 | 香西真彦 醍醐暁 | 2 | 21-19 19-21 21-18 | 1 | 酒井佳祐 竹内洋二 |
WD | 鈴木綾子 船越映子 | 1 | 22-24 22-20 19-21 | 2 | 岡田桂子 藤原曜子 |
MS1 | 青木智幸 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 嶋田清文 |
XD | 山口明 鈴木綾子 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 竹内洋二 関廣綾乃 |
MS2 | 香西真彦 | 1 | 21-14 23-25 17-21 | 2 | 石原健司 |
WS | 船越映子 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 藤原曜子 |
MD2 | 荻野正史 加藤友行 | 1 | 21-18 19-21 11-21 | 2 | 岡田桂 嶋田清文 |
混合団体 B−5 |
| 三ツ沢BC | 4 | − | 3 | WOW |
MD1 | 香西真彦 醍醐暁 | 1 | 22-20 16-21 20-22 | 2 | 安田峻 木村駿 |
WD | 船越映子 鈴木真衣 | 2 | 25-23 21-13 | 0 | 高橋久美子 臼井瞳 |
MS1 | 青木智幸 | 0 | 16-21 13-21 | 2 | 木村駿 |
XD | 香西真彦 鈴木真衣 | 2 | 20-22 21- 8 23-21 | 1 | 安田峻 臼井裕子 |
MS2 | 醍醐暁 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 薄井雅裕 |
WS | 船越映子 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 臼井瞳 |
MD2 | 山口明 青木智幸 | 1 | 13-21 21-17 11-21 | 2 | 平本靖司 薄井雅裕 |
混合団体 B−6 |
| Seagulls | 4 | − | 3 | BCシャトル |
MD1 | 味噌山剛 山川剛史 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 大山貴志 高橋誠 |
WD | 殿畑理愛 中谷友美 | 0 | 13-21 14-21 | 2 | 藤原曜子 波田野恵理 |
MS1 | 味噌山剛 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 石原健司 |
XD | 斎藤直希 殿畑理愛 | 0 | 13-21 13-21 | 2 | 竹内洋二 波田野恵理 |
MS2 | 山川剛史 | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 嶋田清文 |
WS | 中谷友美 | 1 | 21-14 9-21 9-21 | 2 | 藤原曜子 |
MD2 | 小山慎二 斎藤直希 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 岡田桂 酒井佳祐 |