【対戦明細】
Aブロック |
若草クラブ BCウエス シャトルフ 大野会 |
Bブロック |
麻溝クラブ ホットショ ドンキーズ シェイク |
一般混合団体 Aブロック | 若草クラブ | BCウエスト | シャトルフレンズ | 大野会 | 順位 |
若草クラブ | | 1 | × 2-5 | × 3-4 | |
BCウエスト | 1 | | ○ 4-3 | × 0-7 | |
シャトルフレンズ | ○ 5-2 | × 3-4 | | 2 | |
大野会 | ○ 4-3 | ○ 7-0 | 2 | | |
【対戦明細】
一般混合団体 A-3 |
| シャトルフレンズ | 5 | - | 2 | 若草クラブ |
MD1 | 西山 謙司 亀井 克二 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 鈴木 裕滋 長谷川 慎 |
WD | 佐藤 裕子 澤田 由香 | 1 | 17-21 21-15 14-21 | 2 | 伊東 幸代 加谷 圭子 |
MS1 | 小俣 知朗 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 菅原 雅史 |
XD | 松村 文行 松永 恵 | 1 | 21-12 16-21 10-21 | 2 | 鈴木 裕滋 加谷 圭子 |
MS2 | 亀井 克二 | 2 | 12-21 21-18 21- 9 | 1 | 長谷川 慎 |
WS | 佐藤 裕子 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 伊東 幸代 |
MD2 | 小俣 知朗 松村 文行 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 菅原 雅史 入江 禎之 |
一般混合団体 A-4 |
| 大野会 | 7 | - | 0 | BCウエスト |
MD1 | 結城 浩司 細谷 竜治 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
WD | 後澤 美沙子 印藤 由衣 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
MS1 | 岡田 直将 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
XD | 後澤 美沙子 小川 勉 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
MS2 | 細谷 竜治 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
WS | 印藤 由衣 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
MD2 | 岡田 直将 小川 勉 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | |
一般混合団体 A-5 |
| 大野会 | 4 | - | 3 | 若草クラブ |
MD1 | 細谷 竜治 小川 勉 | 0 | 18-21 10-21 | 2 | 長谷川 慎 鈴木 裕滋 |
WD | 後澤 美沙子 印藤 由衣 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 伊東 幸代 加谷 圭子 |
MS1 | 結城 浩司 | 1 | 22-20 9-21 19-21 | 2 | 入江 禎之 |
XD | 小川 勉 後澤 美沙子 | 2 | 13-21 21-19 21-18 | 1 | 鈴木 裕滋 加谷 圭子 |
MS2 | 細谷 竜治 | 2 | 12-21 21-19 21-16 | 1 | 長谷川 慎 |
WS | 印藤 由衣 | 2 | 26-24 17-21 21-17 | 1 | 伊東 幸代 |
MD2 | 岡田 直将 結城 浩司 | 1 | 24-22 17-21 12-21 | 2 | 入江 禎之 菅原 雅史 |
一般混合団体 A-6 |
| BCウエスト | 4 | - | 3 | シャトルフレンズ |
MD1 | 渡辺 清和 阿部 成一 | 1 | 21-13 17-21 19-21 | 2 | 西山 謙司 亀井 克二 |
WD | 阿部 佐千子 田代 公子 | 1 | 20-22 21-16 12-21 | 2 | 澤田 由香 松永 恵 |
MS1 | 森 雅幸 | 2 | 21-19 24-22 | 0 | 小俣 知朗 |
XD | 見原 直孝 阿部 佐千子 | 2 | 21-19 14-21 23-21 | 1 | 西山 謙司 佐藤 裕子 |
MS2 | 阿部 成一 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 亀井 克二 |
WS | 見原 慈子 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 佐藤 裕子 |
MD2 | 森 雅幸 見原 直孝 | 2 | 17-21 21- 9 21-14 | 1 | 松村 文行 品田 秀智 |
一般混合団体 Bブロック | 麻溝クラブ | ホットショット | ドンキーズ | シェイク | 順位 |
麻溝クラブ | | 1 | ○ 5-2 | × 3-4 | |
ホットショット | 1 | | ○ 4-3 | × 3-4 | |
ドンキーズ | × 2-5 | × 3-4 | | 2 | |
シェイク | ○ 4-3 | ○ 4-3 | 2 | | |
【対戦明細】
一般混合団体 B-3 |
| 麻溝クラブ | 5 | - | 2 | ドンキーズ |
MD1 | 坂巻 吉則 井口 和清 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 生田目 真宏 古川 敏浩 |
WD | 小古井 啓美 鈴木 仁美 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 佐々木 和恵 松下 佳代子 |
MS1 | 井口 和清 | 1 | 16-21 21-17 15-21 | 2 | 松田 寿 |
XD | 礒部 恭之 小古井 啓美 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 古川 敏浩 佐々木 和恵 |
MS2 | 永田 透 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 原田 一樹 |
WS | 鈴木 仁美 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 松下 佳代子 |
MD2 | 礒部 恭之 永田 透 | 2 | 21-17 16-21 21-15 | 1 | 松田 寿 原田 一樹 |
一般混合団体 B-4 |
| シェイク | 4 | - | 3 | ホットショット |
MD1 | 森江 孝一 森久保 寛 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 今井 基之 斉藤 正臣 |
WD | 阿部 絵里香 上野 里奈 | 1 | 21-13 13-21 12-21 | 2 | 佐々木 尚子 細井 涼子 |
MS1 | 千田 章裕 | 2 | 22-24 21-16 21-13 | 1 | 今井 基之 |
XD | 森久保 寛 上野 里奈 | 1 | 21-17 19-21 15-21 | 2 | 佐藤 学 佐々木 尚子 |
MS2 | 海田 暁弘 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 梅沢 寛 |
WS | 國見 祥恵 | 0 | 18-21 9-21 | 2 | 小松 亜耶 |
MD2 | 千田 章裕 海田 暁弘 | 2 | 21-16 19-21 21-11 | 1 | 梅沢 寛 佐藤 学 |
一般混合団体 B-5 |
| シェイク | 4 | - | 3 | 麻溝クラブ |
MD1 | 森江 孝一 森久保 寛 | 2 | 21-14 18-21 22-20 | 1 | 礒部 恭之 永田 透 |
WD | 阿部 絵里香 上野 里奈 | 1 | 25-23 14-21 18-21 | 2 | 小古井 啓美 鈴木 仁美 |
MS1 | 千田 章裕 | 2 | 21-13 16-21 21- 9 | 1 | 坂巻 吉則 |
XD | 森久保 寛 上野 里奈 | 2 | 21-16 20-22 21-16 | 1 | 礒部 恭之 小古井 啓美 |
MS2 | 海田 暁弘 | 1 | 21-12 15-21 19-21 | 2 | 永田 透 |
WS | 國見 祥恵 | 0 | 6-21 6-21 | 2 | 鈴木 仁美 |
MD2 | 千田 章裕 海田 暁弘 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 坂巻 吉則 井口 和清 |
一般混合団体 B-6 |
| ホットショット | 4 | - | 3 | ドンキーズ |
MD1 | 斉藤 正臣 佐藤 学 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 生田目 真宏 古川 敏浩 |
WD | 佐々木 尚子 細井 涼子 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 佐々木 和恵 松下 佳代子 |
MS1 | 今井 基之 | 2 | 21-10 22-20 | 0 | 松田 寿 |
XD | 佐藤 学 佐々木 尚子 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 生田目 真宏 佐々木 和恵 |
MS2 | 矢村 正義 | 0 | 11-21 8-21 | 2 | 原田 一樹 |
WS | 小松 亜耶 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 松下 佳代子 |
MD2 | 矢村 正義 酒井 宗隆 | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 松田 寿 原田 一樹 |