【対戦明細】
【対戦明細】
一般混合団体 Aブロック | BCシャトル | ターバンシェル | W O W | ヤングマスターズ | 順位 |
BCシャトル | | ○ 4−3 | ○ 4−3 | ○ 7−0 | |
ターバンシェル | × 3−4 | | ○ 5−2 | ○ 7−0 | |
W O W | × 3−4 | × 2−5 | | ○ 7−0 | |
ヤングマスターズ | × 0−7 | × 0−7 | × 0−7 | | |
【対戦明細】
一般混合団体 A−1 |
| BCシャトル | 4 | − | 3 | WOW |
MD1 | 岡田 桂 岡本 康志 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 森 康之 小宮 祐介 |
WD | 岡田 桂子 関広 綾乃 | 0 | 9-21 13-21 | 2 | 福島 芳美 淺田 香織 |
MS1 | 鈴木 朗 | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 中込 顕一 |
XD | 岡田 桂 岡田 桂子 | 2 | 21-14 19-21 22-20 | 1 | 森 康之 福島 芳美 |
MS2 | 岡本 康志 | 2 | 23-21 10-21 21-17 | 1 | 小宮 祐介 |
WS | 今本 友子 | 1 | 21-18 17-21 16-21 | 2 | 淺田 香織 |
MD2 | 竹内 洋二 細川 恭平 | 2 | 21-18 7-21 21-17 | 1 | 薄井 雅裕 中込 顕一 |
一般混合団体 A−3 |
| BCシャトル | | − | | ヤングマスターズ |
MD1 | 岡田 桂 岡本 康志 | | | |
|
WD | 岡田 桂子 関広 綾乃 | | | |
|
MS1 | 鈴木 朗 | | | | |
XD | 岡田 桂 岡田 桂子 | | | |
|
MS2 | 岡本 康志 | | | | |
WS | 今本 友子 | | | | |
MD2 | 竹内 洋二 細川 恭平 | | | |
|
一般混合団体 A−4 |
| ターバンシェル | 5 | − | 2 | WOW |
MD1 | 山口 正幸 麻生 英樹 | 2 | 24-22 21-15 | 0 | 森 康之 小宮 祐介 |
WD | 竹山 美智子 大塚 里美 | 1 | 21-18 18-21 17-21 | 2 | 福島 芳美 淺田 香織 |
MS1 | 山口 正幸 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 中込 顕一 |
XD | 遠藤 正浩 麻生 郁子 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 森 康之 福島 芳美 |
MS2 | 新井 勲美 | 0 | 4-21 11-21 | 2 | 小宮 祐介 |
WS | 竹山 美智子 | 2 | 13-21 21-17 21-14 | 1 | 淺田 香織 |
MD2 | 野田 宣志 佐藤 修一 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 薄井 雅裕 中込 顕一 |
一般混合団体 A−5 |
| BCシャトル | 4 | − | 3 | ターバンシェル |
MD1 | 岡田 桂 嶋田 清文 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 新井 勲美 麻生 英樹 |
WD | 岡田 桂子 関広 綾乃 | 0 | 18-21 5-21 | 2 | 竹山 美智子 大塚 里美 |
MS1 | 岡本 康志 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 山口 正幸 |
XD | 岡田 桂 岡田 桂子 | 1 | 21-18 9-21 18-21 | 2 | 遠藤 正浩 麻生 郁子 |
MS2 | 鈴木 朗 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 麻生 英樹 |
WS | 今本 友子 | 1 | 21-18 9-21 11-21 | 2 | 竹山 美智子 |
MD2 | 岡本 康志 竹内 洋二 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 野田 宣志 山口 正幸 |
一般混合団体 Bブロック | ZERO | ネーベルホルン | 潮崎会 | Shake | 順位 |
ZERO | | × 2−5 | ○ 6−1 | × 3−4 | 3 |
ネーベルホルン | ○ 5−2 | | ○ 5−2 | × 2−5 | 2 |
潮崎会 | × 1−6 | × 2−5 | | × 2−5 | 4 |
Shake | ○ 4−3 | ○ 5−2 | ○ 5−2 | | 1 |
【対戦明細】
一般混合団体 B−1 |
| ZERO | 6 | − | 1 | 潮崎会 |
MD1 | 山上 陽右 茨木 淳市 | 2 | 18-21 21-14 21-17 | 1 | 長島 俊彦 三井 邦男 |
WD | 野口 みなみ 山内 歩 | 0 | 22-24 18-21 | 2 | 長島 一恵 大田 依里奈 |
MS1 | 高橋 司 | 2 | 21-13 21- 5 | 0 | 笠戸 聡 |
XD | 山上 陽右 和田 真弓 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 長島 俊彦 柴田 あさみ |
MS2 | 茨木 淳市 | 2 | 21-15 19-21 21-11 | 1 | 三井 邦男 |
WS | 武内 智美 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 菅野 光江 |
MD2 | 桜庭 学 高橋 司 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 末永 敏明 笠戸 聡 |
一般混合団体 B−2 |
| Shake | 5 | − | 2 | ネーベルホルン |
MD1 | 森江 孝一 林 隆史 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 重野 清志 加藤 豪 |
WD | 上野 里奈 森久保 都 | 2 | 21-10 12-21 21-12 | 1 | 櫻田 真由美 日高 あゆみ |
MS1 | 千田 章裕 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 田村 朋也 |
XD | 森久保 寛 森久保 都 | 2 | 21-15 10-21 21-19 | 1 | 増井 和則 日高 あゆみ |
MS2 | 海田 暁弘 | 1 | 16-21 22-20 12-21 | 2 | 加藤 豪 |
WS | 上野 里奈 | 0 | 11-21 12-21 | 2 | 松山 暁子 |
MD2 | 海田 暁弘 千田 章裕 | 0 | - | 0 | 櫻田 勇 大谷 勇 |
一般混合団体 B−3 |
| Shake | 4 | − | 3 | ZERO |
MD1 | 林 隆史 森江 孝一 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 桜庭 学 高橋 司 |
WD | 上野 里奈 森久保 都 | 2 | 16-21 21-18 21-17 | 1 | 野口 みなみ 武内 智美 |
MS1 | 千田 章裕 | 0 | 18-21 8-21 | 2 | 茨木 淳市 |
XD | 森久保 寛 森久保 都 | 2 | 21-19 19-21 23-21 | 1 | 山上 陽右 和田 真弓 |
MS2 | 林 隆史 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 高橋 司 |
WS | 上野 里奈 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 山内 歩 |
MD2 | 森久保 寛 海田 暁弘 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 茨木 淳市 山上 陽右 |
一般混合団体 B−4 |
| ネーベルホルン | 5 | − | 2 | 潮崎会 |
MD1 | 増井 和則 重野 清志 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 笠戸 聡 末永 敏明 |
WD | 櫻田 真由美 日高 あゆみ | 1 | 17-21 21-12 15-21 | 2 | 長島 一恵 大田 依里奈 |
MS1 | 加藤 豪 | 2 | 21-10 19-21 21-15 | 1 | 三井 邦男 |
XD | 増井 和則 日高 あゆみ | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 末永 敏明 柴田 あさみ |
MS2 | 田村 朋也 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 笠戸 聡 |
WS | 松山 暁子 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 菅野 光江 |
MD2 | 加藤 豪 櫻田 勇 | 1 | 18-21 21-15 17-21 | 2 | 長島 俊彦 三井 邦男 |
一般混合団体 B−5 |
| ネーベルホルン | 5 | − | 2 | ZERO |
MD1 | 重野 清志 登坂 勤 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 桜庭 学 福村 憲洋 |
WD | 櫻田 真由美 日高 あゆみ | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 山内 歩 野口 みなみ |
MS1 | 大久保 典史 | 1 | 20-22 21- 8 18-21 | 2 | 茨木 淳市 |
XD | 加藤 豪 松山 暁子 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 山上 陽右 和田 真弓 |
MS2 | 田村 朋也 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 桜庭 学 |
WS | 松山 暁子 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 武内 智美 |
MD2 | 櫻田 勇 加藤 豪 | 2 | 21-18 12-21 21-17 | 1 | 山上 陽右 茨木 淳市 |
一般混合団体 B−6 |
| Shake | 5 | − | 2 | 潮崎会 |
MD1 | 森江 孝一 林 隆史 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 笠戸 聡 末永 敏明 |
WD | 上野 里奈 森久保 都 | 2 | 21-17 10-21 21-18 | 1 | 長島 一恵 大田 依里奈 |
MS1 | 千田 章裕 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 三井 邦男 |
XD | 平井 素夫 國見 祥恵 | 0 | 9-21 16-21 | 2 | 末永 敏明 柴田 あさみ |
MS2 | 林 隆史 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 笠戸 聡 |
WS | 國見 祥恵 | 0 | 7-21 9-21 | 2 | 菅野 光江 |
MD2 | 佐々木 毅 森久保 寛 | 2 | 21-19 17-21 21-15 | 1 | 長島 俊彦 三井 邦男 |