【対戦明細】
Aブロック |
四十雀 チャレンジ ROBIN シャンティ |
Bブロック |
戸塚あすな トップBC PASIO 上菅田新井 |
一般混合団体 Aブロック | 四十雀 | チャレンジャー | ROBINS | シャンティック | 順位 |
四十雀 | | 5 | ○ 4-3 | ○ -X | |
チャレンジャー | 5 | | × 1-6 | ○ -X | |
ROBINS | × 3-4 | ○ 6-1 | | 6 | |
シャンティック | × X- | × X- | 6 | | |
【対戦明細】
一般混合団体 A-1 |
| 四十雀 | 4 | - | 3 | ROBINS |
MD1 | 定直 史人 高橋 大輔 | 2 | 20-22 21-16 21-16 | 1 | 柴崎 貴司 松下 義美 |
WD | 石井 美貴子 定直 澄子 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 阿部 小百合 田中 智子 |
MS1 | 橋元 勇祐 | 1 | 21-13 13-21 19-21 | 2 | 本田 高司 |
XD | 佐野 健 佐野 由佳 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 柴崎 貴司 柴崎 玲美 |
MS2 | 桑原 一也 | 0 | 18-21 14-21 | 2 | 岩崎 遼太 |
WS | 桑原 美詠子 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 柴崎 玲美 |
MD2 | 遠山 雄一 清水 俊行 | 0 | 9-21 14-21 | 2 | 本田 高司 岩崎 遼太 |
一般混合団体 A-4 |
| ROBINS | 6 | - | 1 | チャレンジャー |
MD1 | 岩崎 遼太 本田 高司 | 2 | 21-14 18-21 21-14 | 1 | 瀨戸 慎二 増山 智将 |
WD | 阿部 小百合 柴崎 玲美 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 秋澤 靖子 高橋 千登世 |
MS1 | 岩崎 遼太 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 増野 栄治 |
XD | 田中 智子 松下 義美 | 0 | 11-21 15-21 | 2 | 瀨戸 慎二 秋澤 絵梨子 |
MS2 | 本田 高司 | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 増山 智将 |
WS | 柴崎 玲美 | 2 | 17-21 22-20 21-16 | 1 | 秋澤 絵梨子 |
MD2 | 柴崎 貴司 菅田 直純 | 2 | 17-21 21-12 21-18 | 1 | 増野 栄治 鈴木 勝則 |
一般混合団体 Bブロック | 戸塚あすなろ | トップBC | PASION | 上菅田新井 | 順位 |
戸塚あすなろ | | 5 | × 3-4 | ○ -X | |
トップBC | 5 | | × 3-4 | ○ -X | |
PASION | ○ 4-3 | ○ 4-3 | | 6 | |
上菅田新井 | × X- | × X- | 6 | | |
【対戦明細】
一般混合団体 B-1 |
| PASION | 4 | - | 3 | 戸塚あすなろ |
MD1 | 米澤 徹朗 荒巻 直希 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 藤田 良一 中村 恒雄 |
WD | 上柳田 敦子 松元 有羽子 | 0 | 7-21 10-21 | 2 | 藤田 智子 参田 智美 |
MS1 | 田中 啓太 | 2 | 21-19 21- 6 | 0 | 宮城 竜 |
XD | 上柳田 勝志 清水 珠未 | 1 | 21-14 18-21 18-21 | 2 | 中村 恒雄 伊藤 麻利子 |
MS2 | 才脇 卓也 | 2 | 21-23 21-13 21- 9 | 1 | 広瀬 正明 |
WS | 正田 聡子 | 0 | 11-21 11-21 | 2 | 沼田 淳子 |
MD2 | 田中 啓太 大橋 憲司 | 2 | 17-21 21-19 21-17 | 1 | 佐藤 暁史 宮城 竜 |
一般混合団体 B-4 |
| PASION | 4 | - | 3 | トップBC |
MD1 | 荒巻 直希 米澤 徹朗 | 0 | 15-21 22-24 | 2 | 緒方 弘康 塚本 祐行 |
WD | 松元 有羽子 正田 聡子 | 0 | 8-21 7-21 | 2 | 若松 美智子 森山 加代子 |
MS1 | 田中 啓太 | 2 | 21-10 22-20 | 0 | 若松 貢 |
XD | 上柳田 勝志 上柳田 敦子 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 塚本 祐行 若松 美智子 |
MS2 | 才脇 卓也 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 中越 盛司 |
WS | 清水 珠未 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 森山 加代子 |
MD2 | 田中 啓太 大橋 憲司 | 0 | 18-21 10-21 | 2 | 若松 貢 原 聡 |